Mudanças entre as edições de "João Ribeiro"
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''João Ribeiro'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''João Ribeiro'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Joao ribeiro jlle.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: | | align="center" colspan="2" | Foto: Livro Legislativo de Joinville<ref name="Livro""></ref> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PL | | bgcolor="#ffffff" | PL (1985) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | | style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | ||
| bgcolor="#ffffff" | 13ª | | bgcolor="#ffffff" | 13ª | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''João Ribeiro''' foi vereador da [[13ª Legislatura]] legislaturas pós Era Vargas. | Em Joinville, '''João Ribeiro''' foi vereador da [[13ª Legislatura]] legislaturas pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
João Ribeiro elegeu-se em 1996, pelo PL, com 1.407 votos (0,71% dos votos válidos), sendo o 45º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> | João Ribeiro elegeu-se em 1996, pelo PL, com 1.407 votos (0,71% dos votos válidos), sendo o 45º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> Nas quatro eleições que disputou, Ribeiro nunca obteve uma votação muito expressiva, no entanto, a de 1996 permitiu que ele fosse eleito mesmo tendo 23 vereadores com mais votos que ele que não se elegeram. Por isso, Ribeiro fez parte da 13ª Legislatura (1997-2000), sendo membro da mesa diretora em 1999 como 2º Secretário. | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*1982 - PMDB - Suplente - 1.009 votos (0,86% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1982 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> | *1982 - PMDB - Suplente - 1.009 votos (0,86% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1982 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> | ||
*1988 - PMDB - Suplente - 676 votos (0,66% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> | *1988 - PMDB - Suplente - 676 votos (0,66% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref> | ||
Linha 29: | Linha 26: | ||
=Homenagens= | =Homenagens= | ||
O projeto de lei nº 125/2020<ref>Projeto de Lei Ordinária nº 125/2020 http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/services/CVJ/customService/downloadPDF/2131619</ref> aprovado pela Câmara,<ref>Lei Municipal nº 8880, de 26 de janeiro de 2020, disponível em http://leismunicipa.is/fgykt. Visitado em 26/01/2022</ref> | O projeto de lei nº 125/2020<ref>Projeto de Lei Ordinária nº 125/2020 http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/services/CVJ/customService/downloadPDF/2131619</ref> aprovado pela Câmara,<ref>Lei Municipal nº 8880, de 26 de janeiro de 2020, disponível em http://leismunicipa.is/fgykt. Visitado em 26/01/2022</ref> de autoria de vereador [[Mauricinho Soares]], propôs a denominação de [https://goo.gl/maps/9t7NvD8HJUErbNSR8 Vereador João Ribeiro uma servidão] no Bairro Jardim Paraíso, o que foi aprovado pelo plenário. | ||
=Outras Informações= | |||
Contabilista, Ribeiro tornou-se conhecido por seu trabalho em prol da recuperação de drogados. <ref name="Livro">Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8</ref> | |||
{{:Quadro_13ªLegislatura}} | {{:Quadro_13ªLegislatura}} | ||
{{Autor}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
Linha 42: | Linha 39: | ||
[[Category:Vereadores da 13ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 13ª Legislatura]] | ||
[[Category:13ª Legislatura]] | [[Category:13ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PL]] | [[Category:Vereadores do PL (1985)]] |
Edição atual tal como às 17h25min de 12 de setembro de 2024
João Ribeiro | |
![]() | |
Foto: Livro Legislativo de Joinville[1] | |
Partido(s) | PL (1985) |
Legislatura | 13ª |
Em Joinville, João Ribeiro foi vereador da 13ª Legislatura legislaturas pós-Era Vargas.
Vereador
João Ribeiro elegeu-se em 1996, pelo PL, com 1.407 votos (0,71% dos votos válidos), sendo o 45º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2] Nas quatro eleições que disputou, Ribeiro nunca obteve uma votação muito expressiva, no entanto, a de 1996 permitiu que ele fosse eleito mesmo tendo 23 vereadores com mais votos que ele que não se elegeram. Por isso, Ribeiro fez parte da 13ª Legislatura (1997-2000), sendo membro da mesa diretora em 1999 como 2º Secretário.
Eleições Perdidas
- 1982 - PMDB - Suplente - 1.009 votos (0,86% dos votos válidos).[3]
- 1988 - PMDB - Suplente - 676 votos (0,66% dos votos válidos).[4]
- 1992 - PMDB - Suplente - 706 votos (0,4% dos votos válidos).[5]
Homenagens
O projeto de lei nº 125/2020[6] aprovado pela Câmara,[7] de autoria de vereador Mauricinho Soares, propôs a denominação de Vereador João Ribeiro uma servidão no Bairro Jardim Paraíso, o que foi aprovado pelo plenário.
Outras Informações
Contabilista, Ribeiro tornou-se conhecido por seu trabalho em prol da recuperação de drogados. [1]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de João Ribeiro. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Jo%C3%A3o_Ribeiro>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
- ↑ Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1982 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://www.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Projeto de Lei Ordinária nº 125/2020 http://legiscam.cvj.sc.gov.br/fusion/services/CVJ/customService/downloadPDF/2131619
- ↑ Lei Municipal nº 8880, de 26 de janeiro de 2020, disponível em http://leismunicipa.is/fgykt. Visitado em 26/01/2022