Mudanças entre as edições de "Osvaldo Henrique Daru"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Osvaldo Henrique Daru'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Osvaldo Henrique Daru'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Osvaldo henrique daru.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: | | align="center" colspan="2" | Foto: TRE-SC | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
Daru se elegeu vereador em 1996 pelo PMN com 1.067 votos (0,54% dos votos válidos), sendo o 52º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. </ref> Com isso, apesar da votação baixa, Daru foi eleito por média e integrou a 13ª Legislatura (1997-2000). | |||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
*2000 - | *1992 - PDC - Suplente - 727 votos (0,41% dos votos válidos).<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.</ref> | ||
* | *2000 - PTB - Suplente - 1.350 votos (0,59% dos votos válidos).<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.</ref> | ||
*2004 - PSL - Suplente - 1.276 votos (0,49% dos votos válidos).<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2004 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.</ref> | |||
*2008 - PSDC - Suplente - 512 votos (0,18% dos votos válidos).<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.</ref> | |||
*2008 - PSDC - Suplente - 512 votos (0,18% dos votos válidos).<ref>Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.</ref> | |||
=Outras Informações= | =Outras Informações= |
Edição das 18h30min de 31 de janeiro de 2022
Osvaldo Henrique Daru | |
![]() | |
Foto: TRE-SC | |
Partido(s) | PMN |
Legislatura | 13ª |
Em Joinville, Osvaldo Henrique Daru, foi vereador da 13ª Legislatura legislaturas pós Era Vargas.
Vereador
Daru se elegeu vereador em 1996 pelo PMN com 1.067 votos (0,54% dos votos válidos), sendo o 52º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[1] Com isso, apesar da votação baixa, Daru foi eleito por média e integrou a 13ª Legislatura (1997-2000).
Eleições Perdidas
- 1992 - PDC - Suplente - 727 votos (0,41% dos votos válidos).[2]
- 2000 - PTB - Suplente - 1.350 votos (0,59% dos votos válidos).[3]
- 2004 - PSL - Suplente - 1.276 votos (0,49% dos votos válidos).[4]
- 2008 - PSDC - Suplente - 512 votos (0,18% dos votos válidos).[5]
- 2008 - PSDC - Suplente - 512 votos (0,18% dos votos válidos).[6]
Outras Informações
Antes de ser vereador, Luiz trabalhou na Celesc. Depois de tentar duas vezes retornar ao legislativo joinvilense, ele foi para Rondônia gerir uma propriedade Rural, retornando depois para Joinville. Luiz faleceu em 2021.[7]
Referências
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2004 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições do TRE-SC - Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE.
- ↑ Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasCVJ