Mudanças entre as edições de "Sérgio de Souza Silva"
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Sérgio de Souza Silva'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Sérgio de Souza Silva'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Segio_Silva.jpeg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: | | align="center" colspan="2" | Foto: [http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/861-Sergio_Silva ALESC] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
===Deputado Estadual=== | ===Deputado Estadual=== | ||
Além desses cargos do legislativo municipal, Sérgio concorreu duas vezes para deputado estadual: Em 1994 foi eleito com 22.635 votos (1,02% dos votos válidos) e em 2002 terminou como suplente de deputado, com 19.726 votos (0,64% dos votos válidos). <ref>Resultado de Eleições em Santa Catarina. Site:http:// | Além desses cargos do legislativo municipal, Sérgio concorreu duas vezes para deputado estadual: Em 1994 foi eleito com 22.635 votos (1,02% dos votos válidos) e em 2002 terminou como suplente de deputado, com 19.726 votos (0,64% dos votos válidos). <ref>Resultado de Eleições em Santa Catarina. Site:http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1994/resultados-das-eleicoes-1994/santa-catarina/resultados-das-eleicoes-1994-santa-catarina-deputado-estadual. | ||
Com a eleição de 1994, Silva compôs a 13ª Legislatura da Assembléia Legislativa de SC. Liderou a Bancada do seu partido durante o mandato e integrou as Comissões Permanentes de Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor (Presidente), e de Saúde e Meio Ambiente (Vice-Presidente). | Com a eleição de 1994, Silva compôs a 13ª Legislatura da Assembléia Legislativa de SC. Liderou a Bancada do seu partido durante o mandato e integrou as Comissões Permanentes de Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor (Presidente), e de Saúde e Meio Ambiente (Vice-Presidente).<ref>Memória Política de Santa Catarina, Sérgio Silva, disponível em http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/861-Sergio_Silva</ref> | ||
===Deputado Federal=== | ===Deputado Federal=== | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | ||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:Vereadores da 10ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 10ª Legislatura]] | ||
[[Category: | [[Category:Vereadores da 11ª Legislatura]] | ||
[[Category: | [[Category:Vereadores da 12ª Legislatura]] | ||
[[Category:10ª Legislatura]] | [[Category:10ª Legislatura]] | ||
[[Category:11ª Legislatura]] | |||
[[Category:12ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores do MDB]] | [[Category:Vereadores do MDB]] |
Edição das 03h44min de 21 de agosto de 2020
Sérgio de Souza Silva | |
Arquivo:Segio Silva.jpeg | |
Foto: ALESC | |
Partido(s) | MDB |
Legislaturas | 10ª, 11ª e 12ª |
Em Joinville, Sérgio de Souza Silva foi vereador, por 3 mandatos: 10ª, 11ª e 12ª legislaturas pós Era Vargas.
Em 1982, foi o sexto vereador mais votado em Joinville, sendo eleito para a 10ª Legislatura pelo MDB. Sérgio Silva alcançou nesse ano 2.593 votos (2,22% dos votos válidos).[1].
Em 1988 Sérgio voltou a disputar as eleições, sendo o 18º vereador mais votado em Joinville, e foi reeleito na 11ª Legislatura pelo MDB. Silva termimou nesse ano 1.465 votos (0,99% dos votos válidos).[2].
Silva também tentou o pleito de 1992, e terminou sendo o 7º vereador mais votado em Joinville, sendo novamente reeleitopelo MDB, agora para a 12ª Legislatura. Silva conseguiu em 1992 2.099 votos (1,18% dos votos válidos).[3].
Deputado Estadual
Além desses cargos do legislativo municipal, Sérgio concorreu duas vezes para deputado estadual: Em 1994 foi eleito com 22.635 votos (1,02% dos votos válidos) e em 2002 terminou como suplente de deputado, com 19.726 votos (0,64% dos votos válidos). Erro de citação: </ref>
de fechamento ausente para a marca <ref>
Deputado Federal
Sérgio também tentou alcançar o cargo de Deputado Federal nas eleições de 1998. Terminou como suplente, com 44.034 votos (1,88% dos votos válidos). [4]
Homenagens
Uma rua lateral da Rua Minas Gerais, no bairro Nova Brasília, leva o nome desse vereador. [5]
Outras informações
Silva nasceu em Joinville, em 22 de agosto de 1958. Atuou no setor empresarial como industriário na AB Plásticos Manufaturados Ltda. e trabalhou como radialista. [6]
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Resultado de Eleições 1982 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Lei Municipal nº 7785, de 23 de julho de 2014, disponível em http://leismunicipa.is/ksdtm
- ↑ Memória Política de Santa Catarina, Sérgio Silva, disponível em http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/861-Sergio_Silva