Mudanças entre as edições de "Teresa Campregher Moreira"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size:...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Teresa Campregher Moreira'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Teresa Campregher Moreira'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[ ]] | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Teresa campregher.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | | | align="center" colspan="2" | Foto: [http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/861-Sergio_Silva ALESC] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
Em 1988, Teresa foi o 11º vereador mais votado em Joinville, sendo eleita para a 11ª Legislatura pelo PMDB. Ela alcançou nesse pleito 1.803 votos (1,22% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | Em 1988, Teresa foi o 11º vereador mais votado em Joinville, sendo eleita para a 11ª Legislatura pelo PMDB. Ela alcançou nesse pleito 1.803 votos (1,22% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | ||
Teresa foi a segunda mulher a assumir o posto de vereadora em Joinville. | Teresa foi a segunda mulher a assumir o posto de vereadora em Joinville. Ela estava entre os vereadores que promulgaram a primeira [https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc Lei Orgânica de Joinville], em 1990. | ||
=Outras informações= | =Outras informações= | ||
Teresa | Atuante na área da educação, Teresa foi professora, diretora escolar e trabalhou na Secretaria da Educação em 1993. Em março de 2016, Teresa foi agraciada com a [[Medalha de Mérito Mulher Cidadã Joinvilense Justina Rosa Fachini]].<ref>A Notícia. '''Morre Teresa Campregher Moreira, a segunda mulher a assumir como vereadora em Joinville'''. Site:https://www.nsctotal.com.br/noticias/morre-teresa-campregher-moreira-a-segunda-mulher-a-assumir-como-vereadora-em-joinville. Visitado em 19/08/2021</ref>. | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
Ternes, A; Vicenzi, H. '''Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história'''. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8 | Ternes, A; Vicenzi, H. '''Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história'''. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8 | ||
<br>Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | |||
Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | |||
Edição das 13h11min de 19 de agosto de 2021
Teresa Campregher Moreira | |
![]() | |
Foto: ALESC | |
Partido(s) | MDB |
Legislatura | 11ª |
Em Joinville, Teresa Campregher Moreira foi vereadora na 11ª legislatura pós Era Vargas.
Vereadora
Em 1988, Teresa foi o 11º vereador mais votado em Joinville, sendo eleita para a 11ª Legislatura pelo PMDB. Ela alcançou nesse pleito 1.803 votos (1,22% dos votos válidos).[1].
Teresa foi a segunda mulher a assumir o posto de vereadora em Joinville. Ela estava entre os vereadores que promulgaram a primeira Lei Orgânica de Joinville, em 1990.
Outras informações
Atuante na área da educação, Teresa foi professora, diretora escolar e trabalhou na Secretaria da Educação em 1993. Em março de 2016, Teresa foi agraciada com a Medalha de Mérito Mulher Cidadã Joinvilense Justina Rosa Fachini.[2].
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ A Notícia. Morre Teresa Campregher Moreira, a segunda mulher a assumir como vereadora em Joinville. Site:https://www.nsctotal.com.br/noticias/morre-teresa-campregher-moreira-a-segunda-mulher-a-assumir-como-vereadora-em-joinville. Visitado em 19/08/2021