Mudanças entre as edições de "Sandro Daumiro da Silva"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Sandro Daumiro da Silva'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" |...') |
|||
Linha 20: | Linha 20: | ||
[[Arquivo:Fabio dalonso diploma.JPG|288px|miniaturadaimagem|Posse de Dalonso, em 2005.]] | [[Arquivo:Fabio dalonso diploma.JPG|288px|miniaturadaimagem|Posse de Dalonso, em 2005.]] | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Nas eleições de 2004, Sandro Silva fez, pelo PFL, 2.131 (0,82% dos votos válidos), ficando na suplência. | *'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Nas eleições de 2004, Sandro Silva fez, pelo PFL, 2.131 (0,82% dos votos válidos), ficando na suplência.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Como Odir Nunes precisou licenciar-se por motivo de saúde, Sandro assumiu sua vaga temporiamente por cerca de um mês, em 2006.<ref>Vídeo da Sessão Ordinária de 15 de agosto de 2006. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.</ref> | ||
<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Como Odir Nunes precisou licenciar-se por motivo de saúde, Sandro assumiu sua vaga temporiamente por cerca de um mês, em 2006.<ref>Vídeo da Sessão Ordinária de 15 de agosto de 2006. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.</ref> | |||
*'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Conquistou pelo PPS 4.978 (1,78% dos votos válidos), Sandro Silva foi o 7º vereador mais votado em 2008.<ref name="TRE""></ref> Nessa legislatura, Sandro foi eleito [[Presidente da Câmara|presidente da casa]] para o biênio 2009-2010).<ref>Revista Balanço Legislativo 2008. Diretoria de Comunicação da CVJ.</ref> | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Conquistou pelo PPS 4.978 (1,78% dos votos válidos), Sandro Silva foi o 7º vereador mais votado em 2008.<ref name="TRE""></ref> Nessa legislatura, Sandro foi eleito [[Presidente da Câmara|presidente da casa]] para o biênio 2009-2010).<ref>Revista Balanço Legislativo 2008. Diretoria de Comunicação da CVJ.</ref> Depois, Sandro renunciou ao mandato para presidir o Departamento de Transportes e Terminais (DETER), durante o governo de [https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Colombo Raimundo Colombo].<ref name="ALESC""></ref> | ||
==Deputado Estadual== | ==Deputado Estadual== | ||
Linha 29: | Linha 28: | ||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
2014 - PPS - Suplente - 9.530 votos (0,27 dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Sandro nasceu em 20/03/1973 e é natural de Joinville. Sandro trabalhou desde muito cedo na vida, atuando como jardineiro e pedreiro. Em 1994 trabalhou na linha de produção da Multibrás, em Joinville. A partir de 1997, Sandro passou a lecionar a matéria por oito anos no ensino médio. | |||
Sandro formou-se analista de Recursos Humanos pela Faculdade de Tecnologia de Santa Catarina (FATESC) e em Comunicação Social pela Escola de Comunicação Social da Diocese de Joinville. | |||
Em 2017, Sandro tornou-se presidente da Sociedade Kênia Clube. O Kênia é uma entidade de combate ao racismo, fundada na década de 1960. Sandro também assumiu a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina.<ref name="ALESC""></ref> | |||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | {| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> |
Edição das 15h15min de 12 de setembro de 2022
Sandro Daumiro da Silva | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PFL e PPS | ||
Legislatura | 15ª e 16ª |
Em Joinville, Sandro Daumiro da Silva foi vereador da 15ª e 16ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
- 15ª Legislatura (2005-2008): Nas eleições de 2004, Sandro Silva fez, pelo PFL, 2.131 (0,82% dos votos válidos), ficando na suplência.[1] Como Odir Nunes precisou licenciar-se por motivo de saúde, Sandro assumiu sua vaga temporiamente por cerca de um mês, em 2006.[2]
- 16ª Legislatura (2009-2012): Conquistou pelo PPS 4.978 (1,78% dos votos válidos), Sandro Silva foi o 7º vereador mais votado em 2008.[1] Nessa legislatura, Sandro foi eleito presidente da casa para o biênio 2009-2010).[3] Depois, Sandro renunciou ao mandato para presidir o Departamento de Transportes e Terminais (DETER), durante o governo de Raimundo Colombo.[4]
Deputado Estadual
- 17ª Legislatura (2011-2015): Nas eleições de 2010, Sandro fez pelo PPS 18.094 votos (0,51% dos votos válidos)[1], ficando na posição de primeiro suplente do partido. Sandro foi convocado para tomar posse durante a licença do deputado Altair Guidi.[4]
Eleições Perdidas
2014 - PPS - Suplente - 9.530 votos (0,27 dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Sandro nasceu em 20/03/1973 e é natural de Joinville. Sandro trabalhou desde muito cedo na vida, atuando como jardineiro e pedreiro. Em 1994 trabalhou na linha de produção da Multibrás, em Joinville. A partir de 1997, Sandro passou a lecionar a matéria por oito anos no ensino médio.
Sandro formou-se analista de Recursos Humanos pela Faculdade de Tecnologia de Santa Catarina (FATESC) e em Comunicação Social pela Escola de Comunicação Social da Diocese de Joinville.
Em 2017, Sandro tornou-se presidente da Sociedade Kênia Clube. O Kênia é uma entidade de combate ao racismo, fundada na década de 1960. Sandro também assumiu a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina.[4]
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville | ||
---|---|---|
Precedido por Fábio Dalonso |
Presidente no biênio 2009/2010 | Sucedido por Odir Nunes |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Sandro Daumiro da Silva. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Sandro_Daumiro_da_Silva>. Acesso em: 8 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Vídeo da Sessão Ordinária de 15 de agosto de 2006. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.
- ↑ Revista Balanço Legislativo 2008. Diretoria de Comunicação da CVJ.
- ↑ Ir para: 4,0 4,1 4,2 Sandro Silva. Visitado em 12/09/2022