Mudanças entre as edições de "Egon Giesel"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size:...') |
m (Substituição de texto - "===Eleições Perdidas===" por "===Eleições Perdidas===") |
||
(19 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">''' | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Egon Giesel'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:egon_giesel.jpg|100px]] | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:egon_giesel.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: | | align="center" colspan="2" | Foto: Arquivo CVJ | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Egon Giesel''' foi vereador da [[10ª Legislatura]] pós Era Vargas | Em Joinville, '''Egon Giesel''' foi vereador da [[10ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | |||
*'''10ª Legislatura (1983 a 1988)''': Pelo PMDB, Egon fez 1.502 votos em 1982 (1,28% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | |||
== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*1988 - Suplente - 841 votos (0,57% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Informações Biográficas= | |||
[[Arquivo:Fluminense itaum escudo.png|100px|miniaturadaimagem|Giesel foi um dos fundadores do Fluminense do Itaum.]] | |||
Egon nasceu em 1931 e faleceu em 2015. Egon começou a trabalhar na Usina Metalúrgica de Joinville aos 14 anos e depois buscou emprego na Hansen, onde ficou até 1964. Nesse ano ele abriu um bar, onde trabalhou até chegar a aposentadoria em 1977. | |||
Ligado ao esporte, Egon foi jogador de futebol amador<ref name="GN">Gente Nossa: Histórias de gente que fez e faz a cidade. Salvador Neto. Joinville: Legere / Nova Letra, 2014. ISBN: 978-85-67447-05-6</ref> e um dos fundadores do [https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluminense_Futebol_Clube_(Joinville) Fluminense do Itaum].<ref>Site '''ND+''', visitado em 14 de junho de 2019, disponível em https://ndmais.com.br/especiais/egonn-giesel-fundou-o-fluminense-do-itaum-ha-68-anos/</ref> Egon relatou ao jornalista Salvador Neto que quando o clube foi fundado, foi sugerido o nome de Botafogo, mas ele torcia pelo Fluminense e conseguiu desbancar o nome do rival na votação pelo nome. Além de fundador e jogador, depois de machucado o tornozelo Egon foi treinador, diretor e conselheiro do Fluminense. Egon foi descrito como memória viva da história do futebol amador de Joinville.<ref name="GN"></ref> | |||
{{:Quadro_10ªLegislatura}} | |||
{{Autor}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] |
Edição atual tal como às 12h25min de 27 de fevereiro de 2024
Egon Giesel | |
![]() | |
Foto: Arquivo CVJ | |
Partido(s) | MDB |
Legislatura | 10ª |
Em Joinville, Egon Giesel foi vereador da 10ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 10ª Legislatura (1983 a 1988): Pelo PMDB, Egon fez 1.502 votos em 1982 (1,28% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[1]
Eleições Perdidas
- 1988 - Suplente - 841 votos (0,57% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Egon nasceu em 1931 e faleceu em 2015. Egon começou a trabalhar na Usina Metalúrgica de Joinville aos 14 anos e depois buscou emprego na Hansen, onde ficou até 1964. Nesse ano ele abriu um bar, onde trabalhou até chegar a aposentadoria em 1977.
Ligado ao esporte, Egon foi jogador de futebol amador[2] e um dos fundadores do Fluminense do Itaum.[3] Egon relatou ao jornalista Salvador Neto que quando o clube foi fundado, foi sugerido o nome de Botafogo, mas ele torcia pelo Fluminense e conseguiu desbancar o nome do rival na votação pelo nome. Além de fundador e jogador, depois de machucado o tornozelo Egon foi treinador, diretor e conselheiro do Fluminense. Egon foi descrito como memória viva da história do futebol amador de Joinville.[2]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Egon Giesel. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Egon_Giesel>. Acesso em: 14 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Ir para: 2,0 2,1 Gente Nossa: Histórias de gente que fez e faz a cidade. Salvador Neto. Joinville: Legere / Nova Letra, 2014. ISBN: 978-85-67447-05-6
- ↑ Site ND+, visitado em 14 de junho de 2019, disponível em https://ndmais.com.br/especiais/egonn-giesel-fundou-o-fluminense-do-itaum-ha-68-anos/