Mudanças entre as edições de "Nelson Quirino de Souza"
Linha 19: | Linha 19: | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
Em 1992, Quirino foi apenas o 41º vereador mais votado em Joinville, mas mesmo assim terminou eleito pelo PSDB. Quirino fez 1.016 votos (0,57% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> | Em 1992, Quirino foi apenas o 41º vereador mais votado em Joinville, mas mesmo assim terminou eleito pelo PSDB para a 12ª Legislatura. Quirino fez 1.016 votos (0,57% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> Em 1994, quando os vereadores aumentaram os próprios salários em 25,95% e decidiram retroagir o pagamento até abril daquele ano, Quirino foi um dos vereadores que foi contra a proposta. Quirino inclusive moveu ação popular junto com Carlito Merss, acatado pelo juiz Carlos Adilson Silva, da 3ª Vara Cível e de Feitos da Fazenda. <ref>Correio do Povo '''Fazendo Justiça'''. Edição 3908, de 19 de novembro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&Pesq=%22nelson%20quirino%22&pagfis=32091. Visitado em 03/12/2021</ref> | ||
Em 1996, Quirino novamente não fez boa votação, sendo como o 40º vereador mais votado em Joinville, terminando como suplente. Ele fez 1.524 votos (0,77% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> No entanto, Jaime Duarte renunciaria para tentar as eleições de deputado estadual, e Quirino assumiu a vaga dele. <ref>Poder 360. Jaime Duarte. Site:https://eleicoes.poder360.com.br/candidato/626751#1998. Visitado em 03/12/2021</ref> | Em 1996, Quirino novamente não fez boa votação, sendo como o 40º vereador mais votado em Joinville, terminando como suplente. Ele fez 1.524 votos (0,77% dos votos válidos).<ref>Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> No entanto, Jaime Duarte renunciaria para tentar as eleições de deputado estadual, e Quirino assumiu a vaga dele na 13ª Legislatura. <ref>Poder 360. Jaime Duarte. Site:https://eleicoes.poder360.com.br/candidato/626751#1998. Visitado em 03/12/2021</ref> | ||
Eleito por média no ano 2000 pelo PPB, Quirino fez 2.572 votos (1,11% dos votos válidos), sendo o 18º vereador mais votado em Joinville.<ref>Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> | Eleito para a 14ª Legislatura por média no ano 2000, pelo PPB, Quirino fez 2.572 votos (1,11% dos votos válidos), sendo o 18º vereador mais votado em Joinville.<ref>Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref> | ||
==Eleições Perdidas== | ==Eleições Perdidas== | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
Natural de São Francisco do Sul, Nelson Quirino foi engraxate, vendedor de bananas, contínuo, bancário e médico. Foi organizador do movimento que incentivava a construção de um hospital Infantil em Joinville. <ref>Correio do Povo '''De Engraxate a Médico, Quirino quer passar de Vereador para deputado na Região Norte'''. Edição 3895, de 1 de outubro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22nelson%20quirino%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=31877. Visitado em 03/12/2021</ref> | Natural de São Francisco do Sul, Nelson Quirino foi engraxate, vendedor de bananas, contínuo, bancário e médico. Foi organizador do movimento que incentivava a construção de um hospital Infantil em Joinville. <ref>Correio do Povo '''De Engraxate a Médico, Quirino quer passar de Vereador para deputado na Região Norte'''. Edição 3895, de 1 de outubro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22nelson%20quirino%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=31877. Visitado em 03/12/2021</ref> | ||
{{:Quadro_12ªLegislatura}} {{: | {{:Quadro_12ªLegislatura}} {{:Quadro_13ªLegislatura}} {{:Quadro_14ªLegislatura}} | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição das 12h36min de 3 de dezembro de 2021
Nelson Quirino de Souza | |||
![]() | |||
Foto: TRE | |||
Partido(s) | PSDB e PPB | ||
Legislatura | 12ª, 13ª e 14ª |
Em Joinville, Nelson Quirino de Souza, também grafado "Querino", foi vereador da 12ª, 13ª e 14ª Legislaturas pós Era Vargas.
Vereador
Em 1992, Quirino foi apenas o 41º vereador mais votado em Joinville, mas mesmo assim terminou eleito pelo PSDB para a 12ª Legislatura. Quirino fez 1.016 votos (0,57% dos votos válidos).[1] Em 1994, quando os vereadores aumentaram os próprios salários em 25,95% e decidiram retroagir o pagamento até abril daquele ano, Quirino foi um dos vereadores que foi contra a proposta. Quirino inclusive moveu ação popular junto com Carlito Merss, acatado pelo juiz Carlos Adilson Silva, da 3ª Vara Cível e de Feitos da Fazenda. [2]
Em 1996, Quirino novamente não fez boa votação, sendo como o 40º vereador mais votado em Joinville, terminando como suplente. Ele fez 1.524 votos (0,77% dos votos válidos).[3] No entanto, Jaime Duarte renunciaria para tentar as eleições de deputado estadual, e Quirino assumiu a vaga dele na 13ª Legislatura. [4]
Eleito para a 14ª Legislatura por média no ano 2000, pelo PPB, Quirino fez 2.572 votos (1,11% dos votos válidos), sendo o 18º vereador mais votado em Joinville.[5]
Eleições Perdidas
Quirino fez quatro tentativas sem êxito, para ocupar o cargo de vereador. Em 2004 ao contrário do que se deu em 1992, fez muito boa votação mas não conseguiu eleger-se.
- 1988 - Suplente - PSDB - 668 votos (0,45% dos votos válidos)[6].
- 2004 - Suplente - PSDB - 3.246 votos (1,25% dos votos válidos)[7].
- 2008 - Suplente - PMDB - 1.483 votos (0,53% dos votos válidos)[8].
- 2012 - Suplente - PSDB - 1.024 votos (0,35% dos votos válidos)[9].
Outros Cargos Políticos
Deputado Estadual
Eleições Perdidas
- 2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)[10].
Deputado Federal
Eleições Perdidas
- 2002 - Não Eleito - PSDB - 29.661 votos (0,97% dos votos válidos)[11].
Outras Informações
Natural de São Francisco do Sul, Nelson Quirino foi engraxate, vendedor de bananas, contínuo, bancário e médico. Foi organizador do movimento que incentivava a construção de um hospital Infantil em Joinville. [12]
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Correio do Povo Fazendo Justiça. Edição 3908, de 19 de novembro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&Pesq=%22nelson%20quirino%22&pagfis=32091. Visitado em 03/12/2021
- ↑ Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Poder 360. Jaime Duarte. Site:https://eleicoes.poder360.com.br/candidato/626751#1998. Visitado em 03/12/2021
- ↑ Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2004 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2012 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2002 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Correio do Povo De Engraxate a Médico, Quirino quer passar de Vereador para deputado na Região Norte. Edição 3895, de 1 de outubro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22nelson%20quirino%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=31877. Visitado em 03/12/2021