Mudanças entre as edições de "Nilson Gonçalves de Souza"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Nilson Gonçalves'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" | Foto:...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PFL | | bgcolor="#ffffff" | PFL e PMDB | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | | style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
==Eleições Perdidas== | ==Eleições Perdidas== | ||
*1988 - Suplente - PL - 774 votos (0,52% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | *1988 - Suplente - PL - 774 votos (0,52% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | ||
=Outros Cargos Políticos= | =Outros Cargos Políticos= | ||
==Deputado Estadual== | ==Deputado Estadual== | ||
Nilson foi eleito deputado estadual quatro vezes consecutivas, conforme segue: | |||
*2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | |||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
*2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | *2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | ||
Linha 37: | Linha 36: | ||
==Deputado Federal== | ==Deputado Federal== | ||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
* | *1998 - PSDB - 29.423 votos (1,18% dos votos válidos)<ref>Resultado de Eleições 1998 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf</ref>. | ||
=Outras Informações= | =Outras Informações= | ||
Linha 57: | Linha 56: | ||
[[Category:Vereadores da 14ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 14ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PFL]] | [[Category:Vereadores do PFL]] | ||
[[Category:Vereadores do PMDB]] |
Edição das 17h43min de 10 de dezembro de 2021
Nilson Gonçalves | |||
![]() | |||
Foto: TRE | |||
Partido(s) | PFL e PMDB | ||
Legislatura | 12ª e 13ª |
Em Joinville, Nilson Gonçalves de Souza, foi vereador da 12ª e 13ª Legislaturas pós Era Vargas.
Vereador
Em 1992, Nilson Gonçalves foi o 3º vereador mais votado em Joinville, sendo eleito pelo PFL para a 12ª Legislatura. Nilson fez 2.785 votos (1,57% dos votos válidos).[1]
Em 1996 Nilson retorna ao legislativo municipal para compor a 13ª legislatura, dessa vez sendo o vereador mais votado em Joinville, fazendo 7.492 votos (3,8% dos votos válidos).[2]
Eleições Perdidas
- 1988 - Suplente - PL - 774 votos (0,52% dos votos válidos)[3].
Outros Cargos Políticos
Deputado Estadual
Nilson foi eleito deputado estadual quatro vezes consecutivas, conforme segue:
- 2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)[4].
Eleições Perdidas
- 2012 - Suplente - PSDB - 4.633 votos (0,21% dos votos válidos)[5].
Deputado Federal
Eleições Perdidas
- 1998 - PSDB - 29.423 votos (1,18% dos votos válidos)[6].
Outras Informações
Natural de São Francisco do Sul, Nelson Quirino foi engraxate, vendedor de bananas, contínuo, bancário e médico. Foi organizador do movimento que incentivava a construção de um hospital Infantil em Joinville. [7]
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1994 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1998 em Santa Catarina. Site:http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral.jsf
- ↑ Correio do Povo De Engraxate a Médico, Quirino quer passar de Vereador para deputado na Região Norte. Edição 3895, de 1 de outubro de 1994. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22nelson%20quirino%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=31877. Visitado em 03/12/2021