Mudanças entre as edições de "Renato Marcos Liebl"
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Renato Marcos Liebl'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Renato Marcos Liebl'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Renato marcos liebl.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | Foto: Arquivo CVJ | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Renato Marcos Liebl''' foi vereador da [[11ª Legislatura]].<ref group="nota">Estas são legislaturas "pós-Era Vargas", ou "pós-redemocratização" que sucedeu o Estado Novo. Tal numeração perdura até os dias atuais, mas houve legislaturas em fases anteriores a estas.</ref> | |||
=Vereador= | |||
'''11ª Legislatura (1989-1992)''': Nas eleições de 1988, Liebl conquistou 1.970 votos (1,33% dos votos válidos) pelo PMDB, sendo o 7º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE"">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC.</ref> Ele foi um dos vereadores que promulgaram a primeira [https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc Lei Orgânica de Joinville], em 1990.<ref>Lei Orgânica do Município de Joinville/SC, disponível em http://leismunicipa.is/sitbm. Visitado em 10/05/2021</ref> | |||
Liebl foi líder da bancada do PMDB a partir de maio de 1990.<ref>Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Na retranca. A Notícia, 11 de maio de 1990.</ref> no início de 1991, ele mudou de sigla, indo para o PFL.<ref>Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Renato Liebl no PFL. A Notícia, 07 de fevereiro de 1991.</ref> Liebl entendeu que trabalhar na oposição atrapalhou sua atuação parlamentar. Ele pretendia agora entrar em sintonia com os governos municipal e estadual, e com a bancada pefelista na Alesc.<ref>Vereador do PMDB muda para a Frente Liberal. A Notícia, 8 de fevereiro de 1991.</ref> | |||
Em novembro de 1991, Liebl propôs a criação de um crédito especial cujos valores seriam debitados à medida que obras solicitadas pelos vereadores fossem realizadas. Era um sistema de cotas que pretendia permitir que todos os vereadores tivessem suas indicações de obras executadas, e não só as daqueles que estavam nas graças do executivo. A ideia foi copiada de vereadores de outras cidades, que estiveram em contato com Liebl num congresso de vereadores ocorrida em Recife. | |||
Os outros vereadores não apoiaram, chegando Dordet a dizer que aquilo era brincadeira de mau gosto. Sérgio Silva declarou que a ideia era um ato impensado.<ref>Liebl Propõe Sistema de Cotas aos 21 vereadores. A Notícia, 2 de novembro de 1991.</ref> | |||
===[[Eleições Perdidas]]=== | |||
[[Arquivo:Renato liebl campanha 1992.jpg|160px|miniaturadaimagem|Liebl em campanha para retornar à CVJ, em 1992. Não foi bem sucedido. (A Notícia, 30/09/1992)]] | |||
*1992 - PFL - Suplente - 296 votos (0,17% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
{{:Quadro_11ªLegislatura}} | {{:Quadro_11ªLegislatura}} | ||
{{Autor 2025}} | |||
==Referências= | =Notas= | ||
<references group="nota"/> | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] |
Edição atual tal como às 15h07min de 7 de março de 2025
Renato Marcos Liebl | |
![]() | |
Foto: Arquivo CVJ | |
Partido(s) | MDB e PFL |
Legislatura | 11ª |
Em Joinville, Renato Marcos Liebl foi vereador da 11ª Legislatura.[nota 1]
Vereador
11ª Legislatura (1989-1992): Nas eleições de 1988, Liebl conquistou 1.970 votos (1,33% dos votos válidos) pelo PMDB, sendo o 7º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[1] Ele foi um dos vereadores que promulgaram a primeira Lei Orgânica de Joinville, em 1990.[2]
Liebl foi líder da bancada do PMDB a partir de maio de 1990.[3] no início de 1991, ele mudou de sigla, indo para o PFL.[4] Liebl entendeu que trabalhar na oposição atrapalhou sua atuação parlamentar. Ele pretendia agora entrar em sintonia com os governos municipal e estadual, e com a bancada pefelista na Alesc.[5]
Em novembro de 1991, Liebl propôs a criação de um crédito especial cujos valores seriam debitados à medida que obras solicitadas pelos vereadores fossem realizadas. Era um sistema de cotas que pretendia permitir que todos os vereadores tivessem suas indicações de obras executadas, e não só as daqueles que estavam nas graças do executivo. A ideia foi copiada de vereadores de outras cidades, que estiveram em contato com Liebl num congresso de vereadores ocorrida em Recife. Os outros vereadores não apoiaram, chegando Dordet a dizer que aquilo era brincadeira de mau gosto. Sérgio Silva declarou que a ideia era um ato impensado.[6]
Eleições Perdidas
- 1992 - PFL - Suplente - 296 votos (0,17% dos votos válidos).[1]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Renato Marcos Liebl. Memória CVJ, 2025. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Renato_Marcos_Liebl>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2025) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2025) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Notas
- ↑ Estas são legislaturas "pós-Era Vargas", ou "pós-redemocratização" que sucedeu o Estado Novo. Tal numeração perdura até os dias atuais, mas houve legislaturas em fases anteriores a estas.
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC.
- ↑ Lei Orgânica do Município de Joinville/SC, disponível em http://leismunicipa.is/sitbm. Visitado em 10/05/2021
- ↑ Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Na retranca. A Notícia, 11 de maio de 1990.
- ↑ Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Renato Liebl no PFL. A Notícia, 07 de fevereiro de 1991.
- ↑ Vereador do PMDB muda para a Frente Liberal. A Notícia, 8 de fevereiro de 1991.
- ↑ Liebl Propõe Sistema de Cotas aos 21 vereadores. A Notícia, 2 de novembro de 1991.