Mudanças entre as edições de "João Rinaldi"
m (Substituição de texto - "pós Era" por "pós-Era") |
m (Substituição de texto - "===Eleições Perdidas===" por "===Eleições Perdidas===") |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
*'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Em 2008, Rinaldi foi eleito vereador pelo PT, fazendo 4.200 votos(1,5% dos votos válidos), sendo o 11º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Em 2008, Rinaldi foi eleito vereador pelo PT, fazendo 4.200 votos(1,5% dos votos válidos), sendo o 11º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*2012 - Suplente - PT - 2.344 votos (0,8% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2012 - Suplente - PT - 2.344 votos (0,8% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*2016 - Suplente - PT - 1.978 votos (0,67% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2016 - Suplente - PT - 1.978 votos (0,67% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
=Deputado Estadual= | =Deputado Estadual= | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*2022 - PSB - Não Eleito - 1.654 votos.<ref>[https://www.tre-sc.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-sc.jus.br/eleicoes/arquivos_eleicoes/eleicoes-2022/resultado_turno_1/relatorio-resultado-da-totalizacao-eleicao-estadual-1o-turno/@@download/file/relatorio-resultado-totalizacao-09-01-2023.pdf Relatório Resultado da Totalização - Santa Catarina - 1º Turno].Justiça Eleitoral. Visitado em 16/01/2023</ref> | *2022 - PSB - Não Eleito - 1.654 votos.<ref>[https://www.tre-sc.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-sc.jus.br/eleicoes/arquivos_eleicoes/eleicoes-2022/resultado_turno_1/relatorio-resultado-da-totalizacao-eleicao-estadual-1o-turno/@@download/file/relatorio-resultado-totalizacao-09-01-2023.pdf Relatório Resultado da Totalização - Santa Catarina - 1º Turno].Justiça Eleitoral. Visitado em 16/01/2023</ref> | ||
Edição das 12h24min de 27 de fevereiro de 2024
João Rinaldi | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PT | ||
Legislaturas | 16ª |
Em Joinville, João Rinaldi foi vereador da 16ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 16ª Legislatura (2009-2012): Em 2008, Rinaldi foi eleito vereador pelo PT, fazendo 4.200 votos(1,5% dos votos válidos), sendo o 11º vereador mais votado em Joinville.[1]
Eleições Perdidas
- 2012 - Suplente - PT - 2.344 votos (0,8% dos votos válidos).[1]
- 2016 - Suplente - PT - 1.978 votos (0,67% dos votos válidos).[1]
Deputado Estadual
Eleições Perdidas
- 2022 - PSB - Não Eleito - 1.654 votos.[2]
Informações Biográficas
Nascido em 03 de janeiro de 1962 João Rinaldi é natural de Apiúna-SC e aos 16 anos de idade veio tentar a sorte em Joinville. Ele foi funcionário da Multibrás, Döhler e trabalhou como auditor de qualidade na Embraco. Em 2007, Rinaldi formou-se em Gestão de Empresas pela Univille – Universidade da Região de Joinville. Ele pé proprietário de uma agropecuária no bairro Aventureiro.
Atuante na comunidade, Rinaldi foi presidente da Associação de Moradores do Jardim Francine.[3]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de João Rinaldi. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Jo%C3%A3o_Rinaldi>. Acesso em: 10 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Relatório Resultado da Totalização - Santa Catarina - 1º Turno.Justiça Eleitoral. Visitado em 16/01/2023
- ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.