Mudanças entre as edições de "Dalila Rosa Leal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Carmelina Barjona'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" | Fo...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PSL | | bgcolor="#ffffff" | PSL | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | | style="text-align: right;" | '''Legislatura''' | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Fazendo 2.841 votos pelo PSL (1,09% dos votos válidos), Dalila foi a 22ª vereadora mais votada em Joinville.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Dalila integrou a mesa diretora como 2ª secretária no biênio 2005-2006.<ref>Vídeo da Sessão de Posse da 15ª Legislatura. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.</ref> | *'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Fazendo 2.841 votos pelo PSL (1,09% dos votos válidos), Dalila foi a 22ª vereadora mais votada em Joinville.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Dalila integrou a mesa diretora como 2ª secretária no biênio 2005-2006.<ref>Vídeo da Sessão de Posse da 15ª Legislatura. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.</ref> | ||
*'''16ª Legislatura (2009-2010):''' Em 2008, Dalila conquistou 3.268 votos (1,17% dos votos válidos), sendo reeleita pelo PSL.<ref name="TRE""></ref> | |||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
*2016 - Não Eleita - PP - 293 votos (0,1% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2016 - Não Eleita - PP - 293 votos (0,1% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
= | =Informações Biográficas= | ||
Carmelina é natural de Imaruí, SC e nasceu em 21/02/1951.<ref>Diario do Rio. Carmelina Barjona. Site:https://diariodorio.com/eleicoes2020/santa-catarina/joinville/candidato/vereador/carmelina-barjona-11622/. Visitado em 22/02/2022</ref> Ela foi pedagoga com especialização em supervisão escolar.<ref>Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8</ref> | Carmelina é natural de Imaruí, SC e nasceu em 21/02/1951.<ref>Diario do Rio. Carmelina Barjona. Site:https://diariodorio.com/eleicoes2020/santa-catarina/joinville/candidato/vereador/carmelina-barjona-11622/. Visitado em 22/02/2022</ref> Ela foi pedagoga com especialização em supervisão escolar.<ref>Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8</ref> | ||
Linha 48: | Linha 44: | ||
[[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PSL]] | [[Category:Vereadores do PSL]] | ||
Edição das 13h37min de 25 de agosto de 2022
Carmelina Barjona | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PSL | ||
Legislatura | 15ª e 16ª |
Em Joinville, Dalila Rosa Leal foi vereadora da 14ª e 15ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
- 15ª Legislatura (2005-2008): Fazendo 2.841 votos pelo PSL (1,09% dos votos válidos), Dalila foi a 22ª vereadora mais votada em Joinville.[1] Dalila integrou a mesa diretora como 2ª secretária no biênio 2005-2006.[2]
- 16ª Legislatura (2009-2010): Em 2008, Dalila conquistou 3.268 votos (1,17% dos votos válidos), sendo reeleita pelo PSL.[1]
Eleições Perdidas
- 2000 - Suplente - PMDB - 2.635 votos (1,14% dos votos válidos).[1]
- 2012 - Suplente - PP - 1.162 votos (0,4% dos votos válidos).[1]
- 2016 - Não Eleita - PP - 293 votos (0,1% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Carmelina é natural de Imaruí, SC e nasceu em 21/02/1951.[3] Ela foi pedagoga com especialização em supervisão escolar.[4]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Dalila Rosa Leal. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Dalila_Rosa_Leal>. Acesso em: 17 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Vídeo da Sessão de Posse da 15ª Legislatura. Arquivos da Câmara de Vereadores de Joinville.
- ↑ Diario do Rio. Carmelina Barjona. Site:https://diariodorio.com/eleicoes2020/santa-catarina/joinville/candidato/vereador/carmelina-barjona-11622/. Visitado em 22/02/2022
- ↑ Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8