Mudanças entre as edições de "Alodir Alves Cristo"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Alodir Alves Cristo'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" | Foto...') |
|||
Linha 20: | Linha 20: | ||
[[Arquivo:Lauro kalfels diploma 2005.JPG|288px|miniaturadaimagem|Diplomação e Posse de Kalfels, em 2005.]] | [[Arquivo:Lauro kalfels diploma 2005.JPG|288px|miniaturadaimagem|Diplomação e Posse de Kalfels, em 2005.]] | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''16ª Legislatura (2009-2012):''' | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Pelo DEM, Kalfels conquistou 5.133 votos (1,83% dos votos válidos), sendo o 5º vereador mais votado nas eleições de 2008.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | ||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
*1988 - PMDB - Suplente - 838 votos (0,57% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *1988 - PMDB - Suplente - 838 votos (0,57% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*1992 - PDC - Suplente - 1.028 votos (0,58% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
*1996 - PFL - Suplente - 1.942 votos (0,98% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *1996 - PFL - Suplente - 1.942 votos (0,98% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*1996 - | *2000 - PMN - Não Eleito - 2.204 votos (0,96% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*2004 - PMN - Não Eleito - 3.382 votos (1,3% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Outros Cargos Políticos= | |||
==Deputado Federal== | |||
===Eleições Perdidas=== | |||
*1996 - PMN - Suplente - 5.411 votos (0,18% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Linha 40: | Linha 47: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{:Quadro_16ªLegislatura}} | |||
{{Autor}} | {{Autor}} | ||
=Referências= | =Referências= | ||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:16ª Legislatura]] | [[Category:16ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do | [[Category:Vereadores do DEM]] |
Edição das 14h32min de 20 de setembro de 2022
Alodir Alves Cristo | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PSL | ||
Legislatura | 15ª e 16ª |
Em Joinville, Alodir Alves Cristo, o professor Cristo, foi vereador da 16ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
- 16ª Legislatura (2009-2012): Pelo DEM, Kalfels conquistou 5.133 votos (1,83% dos votos válidos), sendo o 5º vereador mais votado nas eleições de 2008.[1]
Eleições Perdidas
- 1988 - PMDB - Suplente - 838 votos (0,57% dos votos válidos).[1]
- 1992 - PDC - Suplente - 1.028 votos (0,58% dos votos válidos).[1]
- 1996 - PFL - Suplente - 1.942 votos (0,98% dos votos válidos).[1]
- 2000 - PMN - Não Eleito - 2.204 votos (0,96% dos votos válidos).[1]
- 2004 - PMN - Não Eleito - 3.382 votos (1,3% dos votos válidos).[1]
Outros Cargos Políticos
Deputado Federal
Eleições Perdidas
- 1996 - PMN - Suplente - 5.411 votos (0,18% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Lauro Kalfels nasceu em 04 de setembro de 1958 e é natural de Rio Fortuna-SC. Filho de agricultores, Lauro trabalhava na roça. Lauro comentou que para poder estudar o ensino fundamental, ele percorria 20 quilômetros, dos quais oito eram cumpridos a pé e doze de ônibus. Morador do Boa Vista, Lauro veio para Joinville em 1977. Seu primeiro trabalho na cidade foi na Fundição Tupy, onde trabalhou oito anos. De 1985 a 1996 cuidou de um comércio.
Envolvido em ações comunitárias, Lauro foi presidente por dois mandatos da Associação de Pais e Professores (APP) da Escola M. Pres. Castello Branco, foi vice-presidente da Associação dos Pescadores Amadores e profissionais do Bairro Boa Vista e atuou na Comissão Administrativa da Paróquia Imaculada Conceição no mesmo bairro. Lauro também foi presidente do conselho fiscal do EPC – Encontro de Pais com Cristo, membro do Conselho fiscal do FUNDEF – Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Magistério, e membro do Conselho Fiscal Municipal de Educação.
Em 1997 Lauro se filiou ao PSDB e no mesmo ano assumiu o cargo de secretário regional do Boa Vista, onde permaneceu até 2002.[2]
Galeria de Imagens
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Alodir Alves Cristo. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Alodir_Alves_Cristo>. Acesso em: 11 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.