Mudanças entre as edições de "José Cardozo"
m (Substituição de texto - "Memória Políticia" por "Memória Política") |
|||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''José Cardozo''', o Cardozinho, foi vereador da [[14ª Legislatura|14ª]], [[15ª Legislatura|15ª]] e [[16ª Legislatura]] pós Era Vargas. | Em Joinville, '''José Cardozo''', o Cardozinho, foi vereador da [[14ª Legislatura|14ª]], [[15ª Legislatura|15ª]] e [[16ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
No ano 2000, Cardozinho fez 1.484 votos pelo PPS (0,64% dos votos válidos), sendo o 41º vereador mais votado em Joinville<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> | [[Arquivo:Cardozinho diploma 2005.JPG|288px|miniaturadaimagem|Diplomação e Posse de Cardozinho, em 2005]] | ||
*'''14ª Legislatura (2001-2004)''': No ano 2000, Cardozinho fez 1.484 votos pelo PPS (0,64% dos votos válidos), sendo o 41º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> | |||
Cardozinho volta na legislatura seguinte, fazendo 3.187 votos pelo PPS (1,23% dos votos válidos), sendo o 19º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE"> | *'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Reeleito, Cardozinho volta na legislatura seguinte, fazendo 3.187 votos pelo PPS (1,23% dos votos válidos), sendo o 19º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE""></ref> | ||
Em 2008, | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Em 2008, Cardozinho conquista 2.575 votos (0,92% dos votos válidos) pelo PPS, sendo o 31º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> Terminando como suplente, em 2011 Cardozinho ocupou a vaga de [[Sidney Sabel]], que saiu para assumir uma secretaria no executivo.<ref>Câmara de Joinville. '''Cardozinho assumirá como vereador'''. Site:https://camara.joinville.br/cardozinho-assume-como-vereador/. Visitado em 21/03/2022</ref> As leis de Regularização de Imóveis em Joinville, reeditadas muitas vezes, levam coletivamente o nome de '''Lei Cardozinho''' por causa da Lei Complementar [http://leismunicipa.is/rgike 340/2011], de autoria desse vereador. Apesar de leis com essa finalidade existirem desde 2007, a lei de 2011 foi de especial interesse aos munícipes porque aliviava o valor exigido para a regularização.<ref>Câmara de Joinville. '''Plenário pede maior prazo para regularização de imóveis'''. Site:https://joinville.sc.leg.br/plenario-pede-maior-prazo-para-regularizacao-de-imoveis/. Visitado em 21/03/2022</ref> | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*2012 - Suplente - PPS - 1.029 votos (0,35% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2012 - Suplente - PPS - 1.029 votos (0,35% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
=Outros | =Outros Mandatos= | ||
== | ==Deputado Estadual== | ||
Em 2006 Cardozinho buscou vaga na Alesc, fazendo pelo PPS 5.198 votos (0,16% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> Terminou como suplente, mas foi convocado em 29 de abril de 2009 para assumir a vaga do Deputado licenciado [https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1030-Jose_Cardozo_Cardozinho Sérgio Grando]. <ref name="ALESC">Memória | 16ª Legislatura (2007-2011): Em 2006 Cardozinho buscou vaga na Alesc, fazendo pelo PPS 5.198 votos (0,16% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> Terminou como suplente, mas foi convocado em 29 de abril de 2009 para assumir a vaga do Deputado licenciado [https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1030-Jose_Cardozo_Cardozinho Sérgio Grando]. <ref name="ALESC">Memória Política de Santa Catarina. '''José Cardozo - Cardozinho'''. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1030-Jose_Cardozo_Cardozinho. Visitado em 21/03/2022</ref> | ||
== | ==Deputado Federal== | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*2014 - Não Eleito - PPS - 3.230 votos (0,11% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2014 - Não Eleito - PPS - 3.230 votos (0,11% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
José Cardozo nasceu em 28 de fevereiro de 1962 e é natural de Ibirama-SC. | José Cardozo nasceu em 28 de fevereiro de 1962 e é natural de Ibirama-SC. QUando criança, Cardozinho vivia próximo a uma reserva indígena. Seu pai era o delegado e foi assassinado por pistoleiros porque defendia os direitos dos índios e protegendo as matas contra a exploração ilegal por parte dos madeireiros da região. Cardozinho se mudou para Joinville aos 12 anos de idade. Ele trabalhou na Busscar (Nielson na época) e na Embraco.<ref>Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.</ref> Foi Diretor Administrativo da Fundação Municipal de Cultura e Desporto (1995), no governo de [[Wittich Freitag]], e Diretor do Presídio Municipal, por nomeação de Luiz Henrique da Silveira.<ref name="ALESC""></ref> | ||
Cardozinho morreu em 8 de julho de 2018, em Joinville/SC, vítima de acidente automobilístico na Serra Dona Francisca. <ref>Papanduva Notícias. '''Ex-vereador de Joinville morre em acidente na Serra Dona Francisca'''. Site:https://papanduvanoticias.com.br/noticia/3201/ex-vereador-de-joinville-morre-em-acidente-na-serra-dona-francisca. Visitado em 21/03/2022</ref | Cardozinho morreu em 8 de julho de 2018, em Joinville/SC, vítima de acidente automobilístico na Serra Dona Francisca. <ref>Papanduva Notícias. '''Ex-vereador de Joinville morre em acidente na Serra Dona Francisca'''. Site:https://papanduvanoticias.com.br/noticia/3201/ex-vereador-de-joinville-morre-em-acidente-na-serra-dona-francisca. Visitado em 21/03/2022</ref> | ||
{{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_15ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} | {{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_15ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} | ||
{{Autor}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] |
Edição atual tal como às 11h47min de 12 de agosto de 2024
José Cardozo | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PPS | ||
Legislaturas | 14ª, 15ª e 16ª |
Em Joinville, José Cardozo, o Cardozinho, foi vereador da 14ª, 15ª e 16ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 14ª Legislatura (2001-2004): No ano 2000, Cardozinho fez 1.484 votos pelo PPS (0,64% dos votos válidos), sendo o 41º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[1]
- 15ª Legislatura (2005-2008): Reeleito, Cardozinho volta na legislatura seguinte, fazendo 3.187 votos pelo PPS (1,23% dos votos válidos), sendo o 19º vereador mais votado em Joinville.[1]
- 16ª Legislatura (2009-2012): Em 2008, Cardozinho conquista 2.575 votos (0,92% dos votos válidos) pelo PPS, sendo o 31º vereador mais votado em Joinville.[1] Terminando como suplente, em 2011 Cardozinho ocupou a vaga de Sidney Sabel, que saiu para assumir uma secretaria no executivo.[2] As leis de Regularização de Imóveis em Joinville, reeditadas muitas vezes, levam coletivamente o nome de Lei Cardozinho por causa da Lei Complementar 340/2011, de autoria desse vereador. Apesar de leis com essa finalidade existirem desde 2007, a lei de 2011 foi de especial interesse aos munícipes porque aliviava o valor exigido para a regularização.[3]
Eleições Perdidas
- 2012 - Suplente - PPS - 1.029 votos (0,35% dos votos válidos).[1]
Outros Mandatos
Deputado Estadual
16ª Legislatura (2007-2011): Em 2006 Cardozinho buscou vaga na Alesc, fazendo pelo PPS 5.198 votos (0,16% dos votos válidos).[1] Terminou como suplente, mas foi convocado em 29 de abril de 2009 para assumir a vaga do Deputado licenciado Sérgio Grando. [4]
Deputado Federal
Eleições Perdidas
- 2014 - Não Eleito - PPS - 3.230 votos (0,11% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
José Cardozo nasceu em 28 de fevereiro de 1962 e é natural de Ibirama-SC. QUando criança, Cardozinho vivia próximo a uma reserva indígena. Seu pai era o delegado e foi assassinado por pistoleiros porque defendia os direitos dos índios e protegendo as matas contra a exploração ilegal por parte dos madeireiros da região. Cardozinho se mudou para Joinville aos 12 anos de idade. Ele trabalhou na Busscar (Nielson na época) e na Embraco.[5] Foi Diretor Administrativo da Fundação Municipal de Cultura e Desporto (1995), no governo de Wittich Freitag, e Diretor do Presídio Municipal, por nomeação de Luiz Henrique da Silveira.[4]
Cardozinho morreu em 8 de julho de 2018, em Joinville/SC, vítima de acidente automobilístico na Serra Dona Francisca. [6]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de José Cardozo. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Jos%C3%A9_Cardozo>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Câmara de Joinville. Cardozinho assumirá como vereador. Site:https://camara.joinville.br/cardozinho-assume-como-vereador/. Visitado em 21/03/2022
- ↑ Câmara de Joinville. Plenário pede maior prazo para regularização de imóveis. Site:https://joinville.sc.leg.br/plenario-pede-maior-prazo-para-regularizacao-de-imoveis/. Visitado em 21/03/2022
- ↑ Ir para: 4,0 4,1 Memória Política de Santa Catarina. José Cardozo - Cardozinho. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/1030-Jose_Cardozo_Cardozinho. Visitado em 21/03/2022
- ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.
- ↑ Papanduva Notícias. Ex-vereador de Joinville morre em acidente na Serra Dona Francisca. Site:https://papanduvanoticias.com.br/noticia/3201/ex-vereador-de-joinville-morre-em-acidente-na-serra-dona-francisca. Visitado em 21/03/2022