Mudanças entre as edições de "Jucélio Pasqual Girardi"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Jucélio Pasqual Girardi'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" col...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PT | | bgcolor="#ffffff" | PT e PMDB | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
*'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Fazendo pelo PT 2.627 votos (1,01% dos votos válidos) nas eleições de 2004, Jucélio sendo o 31º vereador mais votado em Joinville, sendo eleito por média.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | *'''15ª Legislatura (2005-2008):''' Fazendo pelo PT 2.627 votos (1,01% dos votos válidos) nas eleições de 2004, Jucélio sendo o 31º vereador mais votado em Joinville, sendo eleito por média.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | ||
*'''16ª Legislatura (2009-2012):''' | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Reeleito em 2008 pelo PMDB, Jucélio conquista 3.888 votos (1,39% dos votos válidos), sendo o 13º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref>. | ||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
*1996 - Suplente - PSC - 686 votos (0,35% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *1996 - Suplente - PSC - 686 votos (0,35% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*2000 - Suplente - PSC - 1.429 votos (0,62% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | *2000 - Suplente - PSC - 1.429 votos (0,62% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
*2012 - Suplente - PMDB - 2.079 votos (0,71% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
*2016 - Suplente - PMDB - 1.378 votos (0,47% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Outros Cargos Políticos= | =Outros Cargos Políticos= | ||
==Deputado Estadual== | ==Deputado Estadual== | ||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
2010 - Suplente - PMDB - 10.143 votos (0,29% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Linha 52: | Linha 51: | ||
[[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PT]] | [[Category:Vereadores do PT]] | ||
[[Category:Vereadores do MDB]] |
Edição das 16h12min de 30 de agosto de 2022
Jucélio Pasqual Girardi | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PT e PMDB | ||
Legislaturas | 15ª e 16ª |
Em Joinville, Jucélio Pasqual Girardi foi vereador da 15ª e 16ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
- 15ª Legislatura (2005-2008): Fazendo pelo PT 2.627 votos (1,01% dos votos válidos) nas eleições de 2004, Jucélio sendo o 31º vereador mais votado em Joinville, sendo eleito por média.[1]
- 16ª Legislatura (2009-2012): Reeleito em 2008 pelo PMDB, Jucélio conquista 3.888 votos (1,39% dos votos válidos), sendo o 13º vereador mais votado em Joinville.[1].
Eleições Perdidas
- 1996 - Suplente - PSC - 686 votos (0,35% dos votos válidos).[1]
- 2000 - Suplente - PSC - 1.429 votos (0,62% dos votos válidos).[1]
- 2012 - Suplente - PMDB - 2.079 votos (0,71% dos votos válidos).[1]
- 2016 - Suplente - PMDB - 1.378 votos (0,47% dos votos válidos).[1]
Outros Cargos Políticos
Deputado Estadual
Eleições Perdidas
2010 - Suplente - PMDB - 10.143 votos (0,29% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
José Cardozo nasceu em 28 de fevereiro de 1962 e é natural de Ibirama-SC. QUando criança, Cardozinho vivia próximo a uma reserva indígena. Seu pai era o delegado e foi assassinado por pistoleiros porque defendia os direitos dos índios e protegendo as matas contra a exploração ilegal por parte dos madeireiros da região. Cardozinho se mudou para Joinville aos 12 anos de idade. Ele trabalhou na Busscar (Nielson na época) e na Embraco.[2] foi foi Diretor Administrativo da Fundação Municipal de Cultura e Desporto (1995), no governo de Wittich Freitag, e Diretor do Presídio Municipal, por nomeação de Luiz Henrique da Silveira.[3]
Cardozinho morreu em 8 de julho de 2018, em Joinville/SC, vítima de acidente automobilístico na Serra Dona Francisca. [4]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Jucélio Pasqual Girardi. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Juc%C3%A9lio_Pasqual_Girardi>. Acesso em: 8 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC Erro de citação: Etiqueta inválida
<ref>
; Nome "TRE" definido várias vezes com conteúdo diferente - ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.
- ↑ Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasALESC
- ↑ Papanduva Notícias. Ex-vereador de Joinville morre em acidente na Serra Dona Francisca. Site:https://papanduvanoticias.com.br/noticia/3201/ex-vereador-de-joinville-morre-em-acidente-na-serra-dona-francisca. Visitado em 21/03/2022