Mudanças entre as edições de "Juventino José da Silva"
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | PTB | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, [[Juventino José da Silva]] foi vereador da [[2ª Legislatura]] pós Era Vargas. | Em Joinville, [[Juventino José da Silva]] foi vereador da [[2ª Legislatura]] pós Era Vargas. | ||
=Vereador= | |||
Nas eleições de 1950, Juventino foi eleito vereador pelo PTB com 278 votos,<ref>Jornal de Joinville '''7 Vereadores da UDN; 4 do PSD e 2 do PTB - O Resultado Final'''. Edição de 15 de outubro de 1950.</ref> vindo a integrar a 2ª Legislatura (1951-1954). Ele não ficou até o fim da legislatura, já que não estava entre os vereadores que votaram o projeto de emancipação de Pirabeiraba, em 1953. <ref>O Estado. '''A UDN contra os Municípios'''. Edição 11786, de 22 de dezembro de 1953. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pesq=%22bernardo%20tank%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=68740. Visitado em 27/10/2021</ref> | |||
=Outros Cargos Políticos= | =Outros Cargos Políticos= | ||
Linha 25: | Linha 28: | ||
{{:Quadro_2ªLegislatura}} | {{:Quadro_2ªLegislatura}} | ||
---- | |||
---- | |||
'''Pesquisador:''' Patrik Roger Pinheiro - Historiador | |||
==Referências== | ==Referências== | ||
Linha 35: | Linha 42: | ||
[[Category:2ª Legislatura]] | [[Category:2ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 2ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 2ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PTB]] |
Edição das 13h08min de 2 de março de 2022
Juventino José da Silva | |
![]() | |
Foto: Arquivo CVJ | |
Partido(s) | PTB |
Legislaturas | 2ª |
Assinatura | ![]() |
Em Joinville, Juventino José da Silva foi vereador da 2ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
Nas eleições de 1950, Juventino foi eleito vereador pelo PTB com 278 votos,[1] vindo a integrar a 2ª Legislatura (1951-1954). Ele não ficou até o fim da legislatura, já que não estava entre os vereadores que votaram o projeto de emancipação de Pirabeiraba, em 1953. [2]
Outros Cargos Políticos
Deputado Estadual
Eleições perdidas
Juventino tentou eleger-se deputado em 1954, mas não conseguiu, conquistando 65 votos no pleito. [3]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
Projetos de Lei mantidas no arquivo da Câmara de Vereadores de Joinville.
- ↑ Jornal de Joinville 7 Vereadores da UDN; 4 do PSD e 2 do PTB - O Resultado Final. Edição de 15 de outubro de 1950.
- ↑ O Estado. A UDN contra os Municípios. Edição 11786, de 22 de dezembro de 1953. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pesq=%22bernardo%20tank%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=68740. Visitado em 27/10/2021
- ↑ Correio do Povo. Terminados os Trabalhos de Apuração em Joinville. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954. Site:http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/correiodopovo/1954/CDP19541812.pdf. Visitado em 19/11/2021