Mudanças entre as edições de "Mauzirio Moreira"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | PTB | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Mauzirio Moreira'''. foi vereador da [[2ª Legislatura]] pós Era Vargas. | |||
=Vereador= | =Vereador= | ||
Nas eleições de 1950, Mauzirio Moreira recebeu, pelo PTB, 180 votos,<ref>Jornal de Joinville '''7 Vereadores da UDN; 4 do PSD e 2 do PTB - O Resultado Final'''. Edição de 15 de outubro de 1950.</ref> sendo um dos suplentes que foram empossados e vindo a integrar a 2ª Legislatura (1951-1954). Ele foi um dos 6 vereadores (de 13 totais) que votaram a favor da emancipação de Pirabeiraba, em 1953. <ref>O Estado. '''A UDN contra os Municípios'''. Edição 11786, de 22 de dezembro de 1953. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pesq=%22bernardo%20tank%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=68740. Visitado em 27/10/2021</ref> | |||
=Eleições Perdidas= | =Eleições Perdidas= | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
{{:Quadro_2ªLegislatura}} | {{:Quadro_2ªLegislatura}} | ||
---- | |||
---- | |||
'''Pesquisador:''' Patrik Roger Pinheiro - Historiador | |||
=Referências= | =Referências= | ||
Linha 34: | Linha 40: | ||
[[Category:2ª Legislatura]] | [[Category:2ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 2ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 2ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PTB]] |
Edição das 13h43min de 2 de março de 2022
Mauzirio Moreira | |
![]() | |
Foto: Arquivo CVJ | |
Partido(s) | PTB |
Legislaturas | 2ª |
Assinatura | ![]() |
Em Joinville, Mauzirio Moreira. foi vereador da 2ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
Nas eleições de 1950, Mauzirio Moreira recebeu, pelo PTB, 180 votos,[1] sendo um dos suplentes que foram empossados e vindo a integrar a 2ª Legislatura (1951-1954). Ele foi um dos 6 vereadores (de 13 totais) que votaram a favor da emancipação de Pirabeiraba, em 1953. [2]
Eleições Perdidas
Mauzirio disputaria as eleições de 1954 pelo partido AST, mas não as venceu, ficando com 19 votos.
Outras Informações
Mauzirio foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Joinville.[3] Ele faleceu em 10 julho de 2011. [4]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador
Referências
- ↑ Jornal de Joinville 7 Vereadores da UDN; 4 do PSD e 2 do PTB - O Resultado Final. Edição de 15 de outubro de 1950.
- ↑ O Estado. A UDN contra os Municípios. Edição 11786, de 22 de dezembro de 1953. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pesq=%22bernardo%20tank%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=68740. Visitado em 27/10/2021
- ↑ Correio do Povo. Apoio ao Dr. Jorge Lacerda. Edição 1687, de 06 de abril de 1952. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=mauzirio&hf=memoria.bn.br&pagfis=7743. Visitado em 16/11/2021
- ↑ NSCtotal. Obituário Site:https://www.nsctotal.com.br/noticias/confira-o-obituario-de-1072011. Visitado em 16/11/2021