Mudanças entre as edições de "Heitor de Alencar Guimarães"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Heitor de Alencar Guimarães'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | |- | align="center" colspan="2" | |- valign="top" | style="text-...') |
|||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Heitor de Alencar Guimarães''' foi vereador da [[2ª Legislatura]] Legislaturas pós Era Vargas. | Em Joinville, '''Heitor de Alencar Guimarães''' foi eleito vereador da [[2ª Legislatura]] Legislaturas pós Era Vargas, mas não assumiu o cargo. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''2ª Legislatura (1951-1954)''': Nas eleições de 1950, Heitor foi eleito vereador pelo PSD com 456 votos.<ref>Oficialmente Apontados os Nomes dos Candidatos Eleitos em Joinville. Jornal de Joinville, 18 de outubro de 1950.</ref> | ===Eleito, Renunciou=== | ||
*'''2ª Legislatura (1951-1954)''': Nas eleições de 1950, Heitor foi eleito vereador pelo PSD com 456 votos.<ref>Oficialmente Apontados os Nomes dos Candidatos Eleitos em Joinville. Jornal de Joinville, 18 de outubro de 1950.</ref> | |||
{{:Quadro_2ªLegislatura}} | {{:Quadro_2ªLegislatura}} | ||
Linha 27: | Linha 28: | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:2ª Legislatura]] | [[Category:2ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do PSD]] | [[Category:Vereadores do PSD]] |
Edição das 18h01min de 15 de setembro de 2022
Heitor de Alencar Guimarães | |
Partido(s) | PSD |
Legislaturas | 2ª |
Em Joinville, Heitor de Alencar Guimarães foi eleito vereador da 2ª Legislatura Legislaturas pós Era Vargas, mas não assumiu o cargo.
Vereador
Eleito, Renunciou
- 2ª Legislatura (1951-1954): Nas eleições de 1950, Heitor foi eleito vereador pelo PSD com 456 votos.[1]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Heitor de Alencar Guimarães. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Heitor_de_Alencar_Guimar%C3%A3es>. Acesso em: 27 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Oficialmente Apontados os Nomes dos Candidatos Eleitos em Joinville. Jornal de Joinville, 18 de outubro de 1950.