Mudanças entre as edições de "Odir Nunes da Silva"
(Desfeita a edição 419 de 177.200.199.50 (Discussão)) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">''' | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Odir Nunes da Silva'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Odir.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: TRE | | align="center" colspan="2" | Foto: Site TRE-SC | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | PFL, DEM, PSD | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | ''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
| bgcolor="#ffffff" | 11ª, 12ª e | | bgcolor="#ffffff" | 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, ''' | Em Joinville, '''Odir Nunes''' foi vereador da [[11ª Legislatura|11ª]], [[12ª Legislatura|12ª]], [[13ª Legislatura|13ª]], [[15ª Legislatura|15ª]], [[16ª Legislatura|16ª]], [[17ª Legislatura|17ª]] e [[18ª Legislatura]] pós Era Vargas. Foi [[Presidente da Câmara|Presidente da Casa]] no biênio 2011/12. Odir teve 7 mandatos, obtidos nas eleições abaixo elencadas: | ||
Odir elegeu-se vereador em 1988 pelo PFL com 1.634 votos (1,11% dos votos válidos), sendo o 13º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. Nesse mandado ele foi um dos vereadores que promulgaram a primeira [https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc Lei Orgânica de Joinville], em 1990.<ref>Lei Orgânica de Joinville, disponível em https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc. Visitado em 26/04/2021</ref> | |||
Odir voltou a eleger-se vereador em 1992 pelo PFL com 2.574 votos (1,45% dos votos válidos), sendo o 4º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Em 1996 Odir foi eleito para 3º mandato , pelo PFL, com 3.446 votos (1,75% dos votos válidos), sendo o 5º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Nas eleições do ano 2000 Odir terminou como suplente pelo PFL, com 2.213 votos (0,96% dos votos válidos), sendo o 24º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Odir voltou a eleger-se vereador em 2004 para o 4º mandato, pelo PFL, com 3.676 votos (1,41% dos votos válidos), sendo o 15º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 2004 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Em 2008 Odir foi eleito para 5º mandato, pelo DEM, com 4.664 votos (1,66% dos votos válidos), sendo o 8º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições. <ref>Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Nessa legislatura ele foi eleito [[Presidente da Câmara]] no segundo biênio.<ref>NDmais. '''Odir Nunes: “Fiquei dois anos sem entrar na Prefeitura de Joinville”'''. Site:https://ndmais.com.br/politica/odir-nunes-fiquei-dois-anos-sem-entrar-na-prefeitura-de-joinville/. Visitado em 22/04/2021</ref> | |||
Nas eleições do ano 2012 Odir voltou a eleger-se vereador, por média, pelo PSD, para seu 6º mandato, com 4.087 votos (1,4% dos votos válidos), sendo o 9º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 2012 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
Nas eleições | |||
Odir retornou ao legislativo municipal em 2016 para o 7º mandato, pelo PFL, com 3.039 votos (1,03% dos votos válidos), sendo o 18º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 2016 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. Nesse mandato Odir foi alvo de uma comissão processante após dizer que o prefeito Udo Döhler "merece apanhar", o que foi considerado incitação à violência contra idoso.<ref>NSC. '''Após dizer que prefeito “merece apanhar”, vereador é alvo de pedido de cassação em Joinville'''. Site:https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/apos-dizer-que-prefeito-merece-apanhar-vereador-e-alvo-de-pedido-de-cassacao-em. Visitado em 26/04/2021</ref> Em 2020, Odir foi membro das comissões de [[Comissão de Finanças|Finanças]], [[Comissão de Legislação|Legislação]] e [[Comissão de Economia|Economia]] <ref>Site da CVJ. '''Comissões já têm novos membros e elegem presidentes nesta terça'''. Site:http://www.cvj.sc.gov.br/home/72-sessoes/5150-comissoes-ja-tem-novos-membros-e-elegem-presidentes-nesta-terca.html. Visitado em 29/04/2021</ref> | |||
===Eleições para Deputado=== | |||
Depois de sucessivos mandatos para vereador, Odir entendeu ser o momento de buscar vaga para a Assembleia Legislativa catarinense. Em 2018, pelo PSDB Odir fez 6.712 votos (0,18% dos votos válidos), sendo o 136º mais votado em Santa Catarina naquelas eleições.<ref>Resultado de Eleições 2018 em Santa Catarina. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf</ref>. | |||
==Outras informações== | |||
https:// | Odir Nunes nasceu em 16 de setembro de 1956, natural de Vidal Ramos-SC. É filho de agricultores e aos oito anos foi morar em Presidente Nereu, onde trabalhou nas roças de fumo e de milho, de propriedade da família. Aos 17 anos, após a conclusão do ensino médio, Odir foi morar em Joinville, em 1974, com um de seus dez irmãos. Trabalhou como servente na Cônsul e por sete anos na Nielson, onde chegou ao cargo de chefe de recrutamento e seleção. Graduou-se em Filosofia na Univille. Em 1983 Odir mudou-se para o Rio Bonito. <ref>NDmais. '''Odir Nunes: “Fiquei dois anos sem entrar na Prefeitura de Joinville”'''. Site:https://ndmais.com.br/politica/odir-nunes-fiquei-dois-anos-sem-entrar-na-prefeitura-de-joinville/. Visitado em 22/04/2021</ref> | ||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | {| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | ||
Linha 48: | Linha 44: | ||
! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''[[Presidente da Câmara|Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville]]''' | ! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''[[Presidente da Câmara|Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville]]''' | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''[[ | | width="30%" | Precedido por<br/>'''[[Sandro Silva]]''' | ||
| width="30%" | Presidente no biênio | | width="30%" | Presidente no biênio 2011/2012 | ||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[ | | width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[Posterior]]''' | ||
|} | |} | ||
Linha 57: | Linha 53: | ||
Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9 | ||
Linha 67: | Linha 65: | ||
[[Category:Vereadores da 13ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 13ª Legislatura]] | ||
[[Category:13ª Legislatura]] | [[Category:13ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do | [[Category:Vereadores da 14ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do | [[Category:14ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 15ª Legislatura]] | |||
[[Category:15ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da 16ª Legislatura]] | |||
[[Category:16ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da 17ª Legislatura]] | |||
[[Category:17ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da 18ª Legislatura]] | |||
[[Category:18ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores do PSDB]] | |||
[[Category:Vereadores do DEM]] | |||
[[Category:Vereadores do PFL]] | |||
[[Category:Presidentes da Câmara]] |
Edição das 15h46min de 27 de agosto de 2021
Odir Nunes da Silva | |
![]() | |
Foto: Site TRE-SC | |
Partido(s) | PFL, DEM, PSD |
Legislaturas | 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª |
Em Joinville, Odir Nunes foi vereador da 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Legislatura pós Era Vargas. Foi Presidente da Casa no biênio 2011/12. Odir teve 7 mandatos, obtidos nas eleições abaixo elencadas:
Odir elegeu-se vereador em 1988 pelo PFL com 1.634 votos (1,11% dos votos válidos), sendo o 13º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[1]. Nesse mandado ele foi um dos vereadores que promulgaram a primeira Lei Orgânica de Joinville, em 1990.[2]
Odir voltou a eleger-se vereador em 1992 pelo PFL com 2.574 votos (1,45% dos votos válidos), sendo o 4º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[3].
Em 1996 Odir foi eleito para 3º mandato , pelo PFL, com 3.446 votos (1,75% dos votos válidos), sendo o 5º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[4].
Nas eleições do ano 2000 Odir terminou como suplente pelo PFL, com 2.213 votos (0,96% dos votos válidos), sendo o 24º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[5].
Odir voltou a eleger-se vereador em 2004 para o 4º mandato, pelo PFL, com 3.676 votos (1,41% dos votos válidos), sendo o 15º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[6].
Em 2008 Odir foi eleito para 5º mandato, pelo DEM, com 4.664 votos (1,66% dos votos válidos), sendo o 8º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições. [7]. Nessa legislatura ele foi eleito Presidente da Câmara no segundo biênio.[8]
Nas eleições do ano 2012 Odir voltou a eleger-se vereador, por média, pelo PSD, para seu 6º mandato, com 4.087 votos (1,4% dos votos válidos), sendo o 9º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[9].
Odir retornou ao legislativo municipal em 2016 para o 7º mandato, pelo PFL, com 3.039 votos (1,03% dos votos válidos), sendo o 18º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[10]. Nesse mandato Odir foi alvo de uma comissão processante após dizer que o prefeito Udo Döhler "merece apanhar", o que foi considerado incitação à violência contra idoso.[11] Em 2020, Odir foi membro das comissões de Finanças, Legislação e Economia [12]
Eleições para Deputado
Depois de sucessivos mandatos para vereador, Odir entendeu ser o momento de buscar vaga para a Assembleia Legislativa catarinense. Em 2018, pelo PSDB Odir fez 6.712 votos (0,18% dos votos válidos), sendo o 136º mais votado em Santa Catarina naquelas eleições.[13].
Outras informações
Odir Nunes nasceu em 16 de setembro de 1956, natural de Vidal Ramos-SC. É filho de agricultores e aos oito anos foi morar em Presidente Nereu, onde trabalhou nas roças de fumo e de milho, de propriedade da família. Aos 17 anos, após a conclusão do ensino médio, Odir foi morar em Joinville, em 1974, com um de seus dez irmãos. Trabalhou como servente na Cônsul e por sete anos na Nielson, onde chegou ao cargo de chefe de recrutamento e seleção. Graduou-se em Filosofia na Univille. Em 1983 Odir mudou-se para o Rio Bonito. [14]
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville | ||
---|---|---|
Precedido por Sandro Silva |
Presidente no biênio 2011/2012 | Sucedido por Posterior |
Referências
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Resultado de Eleições 1988 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Lei Orgânica de Joinville, disponível em https://leismunicipais.com.br/lei-organica-joinville-sc. Visitado em 26/04/2021
- ↑ Resultado de Eleições 1992 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 1996 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2000 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2004 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2008 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ NDmais. Odir Nunes: “Fiquei dois anos sem entrar na Prefeitura de Joinville”. Site:https://ndmais.com.br/politica/odir-nunes-fiquei-dois-anos-sem-entrar-na-prefeitura-de-joinville/. Visitado em 22/04/2021
- ↑ Resultado de Eleições 2012 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ Resultado de Eleições 2016 em Santa Catarina. Município: JOINVILLE. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ NSC. Após dizer que prefeito “merece apanhar”, vereador é alvo de pedido de cassação em Joinville. Site:https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/apos-dizer-que-prefeito-merece-apanhar-vereador-e-alvo-de-pedido-de-cassacao-em. Visitado em 26/04/2021
- ↑ Site da CVJ. Comissões já têm novos membros e elegem presidentes nesta terça. Site:http://www.cvj.sc.gov.br/home/72-sessoes/5150-comissoes-ja-tem-novos-membros-e-elegem-presidentes-nesta-terca.html. Visitado em 29/04/2021
- ↑ Resultado de Eleições 2018 em Santa Catarina. Site:http://http://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/resultado_cargo_geral_localidade.jsf
- ↑ NDmais. Odir Nunes: “Fiquei dois anos sem entrar na Prefeitura de Joinville”. Site:https://ndmais.com.br/politica/odir-nunes-fiquei-dois-anos-sem-entrar-na-prefeitura-de-joinville/. Visitado em 22/04/2021
- Vereadores Pós Era Vargas
- Vereadores
- Vereadores da 11ª Legislatura
- 11ª Legislatura
- Vereadores da 12ª Legislatura
- 12ª Legislatura
- Vereadores da 13ª Legislatura
- 13ª Legislatura
- Vereadores da 14ª Legislatura
- 14ª Legislatura
- Vereadores da 15ª Legislatura
- 15ª Legislatura
- Vereadores da 16ª Legislatura
- 16ª Legislatura
- Vereadores da 17ª Legislatura
- 17ª Legislatura
- Vereadores da 18ª Legislatura
- 18ª Legislatura
- Vereadores do PSDB
- Vereadores do DEM
- Vereadores do PFL
- Presidentes da Câmara