Mudanças entre as edições de "Roberto Bisoni"
(22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PDS e PSDB | | bgcolor="#ffffff" | PMDB, PDS e PSDB | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | ''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
| bgcolor="#ffffff" | 11ª | | bgcolor="#ffffff" | 11ª, 12ª, 13ª, 14ª | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Roberto Bisoni''' foi vereador da [[11ª Legislatura|11ª]], [[12ª Legislatura|12ª]], [[13ª Legislatura|13ª]], [[14ª Legislatura|14ª]], [[16ª Legislatura|16ª]] e [[17ª Legislatura]] pós Era Vargas. | Em Joinville, '''Roberto Bisoni''' foi vereador da [[11ª Legislatura|11ª]], [[12ª Legislatura|12ª]], [[13ª Legislatura|13ª]], [[14ª Legislatura|14ª]], [[16ª Legislatura|16ª]] e [[17ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
Nas eleições de 1988, Bisoni foi eleito vereador pelo PDS, conquistando 1.341 votos (0,91% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref> | [[Arquivo:Roberto bisoni proposicoes 1989.jpg|left|200px|miniaturadaimagem|Bisoni, o campeão de indicações em 1989.<ref name="prop"></ref>]] | ||
*'''11ª Legislatura (1989-1992):''' Nas eleições de 1988, Bisoni foi eleito vereador pelo PDS, conquistando 1.341 votos (0,91% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Bisoni aparentemente iniciou seu mandato com muita vontade, fazendo muitas proposições a cada sessão ordinária, o que lhe garantiu uma nota no jornal A Notícia, que continha um tom de ironia (veja imagem ao lado).<ref name="prop">Antonio Neves. Alça de Mira. A Notícia, 22 de junho de 1989.</ref> | |||
Roberto Bisoni esteve entre os vereadores que promulgaram a primeira Lei Orgânica de Joinville, em 1990. <ref>LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, disponível em http://leismunicipa.is/sitbm. Visitado em 10/05/2021</ref> | |||
Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 1992, pelo PDS, conquistando 1.655 votos (0,93% dos votos válidos), sendo o 16º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref> | *'''12ª Legislatura (1993-1996):''' Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 1992, pelo PDS, conquistando 1.655 votos (0,93% dos votos válidos), sendo o 16º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE""></ref> | ||
Em 1996 Bisoni consegue voltar ao legislativo municipal pela terceira vez seguida, reelegendo-se vereador pelo PMDB, conquistando 3.236 votos (1,64% dos votos válidos), sendo o 8º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref> | *'''13ª Legislatura (1997-2000):''' Em 1996 Bisoni consegue voltar ao legislativo municipal pela terceira vez seguida, reelegendo-se vereador pelo PMDB, conquistando 3.236 votos (1,64% dos votos válidos), sendo o 8º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE""></ref> | ||
Nas eleições de 2000, Bisoni foi reeleito vereador pelo PDS, voltando à Câmara de Joinville pela 4ª eleição seguida, conquistando 3.171 votos (1,37% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref> | [[Arquivo:Bisoni em 2010..JPG|288px|miniaturadaimagem|Bisoni na tribuna, em 2010]] | ||
*'''14ª Legislatura (2001-2004):''' Nas eleições de 2000, Bisoni foi reeleito vereador pelo PDS, voltando à Câmara de Joinville pela 4ª eleição seguida, conquistando 3.171 votos (1,37% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE""></ref> | |||
Depois do hiato de uma legislatura, Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 2008, pelo PSDB, conquistando 5.076 votos (1,81% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref> | *'''16ª Legislatura (2009-2012):''' Depois do hiato de uma legislatura, Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 2008, pelo PSDB, conquistando 5.076 votos (1,81% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE""></ref> Na cerimônia de posse da 16ª Legislatura, Bisoni roubou a cena em seu discurso de posse com duas frases que chamaram à atenção e provocaram risos no plenário. As frases foram "''Estou há anos na política e não tenho rabo preso com ninguém, muito menos com jornalistas''" e, agradecendo sua esposa pelo apoio valioso, chamou-a com um "''Alevanta daí mulher!''"<ref>NSCTotal. '''Roberto Bisoni rouba a cena em discurso de posse em Joinville'''. Site:https://www.nsctotal.com.br/noticias/roberto-bisoni-rouba-a-cena-em-discurso-de-posse-em-joinville. Visitado em 10/05/2021</ref> O vereador fez parte da Mesa Diretora no biênio 2009-2010, como 2º Secretário.<ref>Revista Balanço Legislativo 2011-2012. Diretoria de Comunicação da CVJ.</ref> | ||
Bisoni | [[Arquivo:Bisoni zoom.png|220px|left|miniaturadaimagem|[[Arquivo:Play cvj.png]] [https://www.youtube.com/watch?v=y59mNPiu6mw Vídeo: Gabienete e projetos do vereador Bisoni em 2016] ]] | ||
*'''17ª Legislatura (2013-2016):''' Nas eleições de 2012, Bisoni foi eleito por média pelo PSDB, fazendo 2.861 votos (0,98% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.<ref name="TRE""></ref> Em 2013, Bisoni foi o autor de uma proposta de alteração na lei que permitida os comerciantes rebaixar as calçadas para estacionamento nos estabelecimentos. <ref>Site da CVJ. '''Retrospectiva da Legislatura: Confira alguns dos momentos da CVJ entre 2013 e 2016'''. Site:http://cvj.sc.gov.br/home/80-assuntos-gerais/3720-retrospectiva-da-legislatura-confira-alguns-dos-momentos-da-cvj-entre-2013-e-2016.html</ref> Bisoni deixou o PSDB durante a legislatura, transferindo-se para o PR.<ref>Site da CVJ. '''Mudanças redesenham quadro partidário'''. Site:http://www.cvj.sc.gov.br/home/72-sessoes/3337-mudancas-redesenham-quadro-partidario-.html. Visitado em 10/05/2021</ref> | |||
:Em 2015, Bisoni integrou a CPI da Saúde, que investigou a denúncia de falta de medicamentos nas unidades de saúde. | |||
===Eleições perdidas=== | |||
*2004 - PMDB - Suplente - 4.052 votos (1,56% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
*2006 - PR - Suplente - 2.305 votos (0,78% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
= | =Informações Biográficas= | ||
Roberto Bisoni nasceu em 27 de março de 1944 e é natural de Jaraguá do Sul-SC. <ref>Diário do Rio. '''Bisoni'''. Site:https://diariodorio.com/eleicoes2020/santa-catarina/joinville/candidato/vereador/bisoni-55888/. Visitado em 10/05/2021</ref> Ele trabalhou na Celesc, Tupy e Hansen. Bisoni também foi Secretário Regional na região leste de Joinville.<ref>Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.</ref> | |||
Expert em bocha, Bisoni costumava reunir em torno de si vários jogadores, que chegavam a fazer excursões para disputar intermunicipais.<ref>Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Na Retranca. A Notícia, 15 de junho de 1990.</ref> | |||
= | =Galeria de Imagens= | ||
<gallery> | |||
Arquivo:Bisoni aniversario.JPG|Aniversário de Bisoni em 2010... | |||
Arquivo:Bisoni aniversario 2012.jpg|... e em 2012 | |||
</gallery> | |||
{{:Quadro_11ªLegislatura}} {{:Quadro_12ªLegislatura}} {{:Quadro_13ªLegislatura}} {{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} {{:Quadro_17ªLegislatura}} | {{:Quadro_11ªLegislatura}} {{:Quadro_12ªLegislatura}} {{:Quadro_13ªLegislatura}} {{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} {{:Quadro_17ªLegislatura}} | ||
{{Autor}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
Linha 62: | Linha 71: | ||
[[Category:Vereadores do PDS]] | [[Category:Vereadores do PDS]] | ||
[[Category:Vereadores do PSDB]] | [[Category:Vereadores do PSDB]] | ||
[[Category:Vereadores do MDB]] |
Edição atual tal como às 23h37min de 18 de agosto de 2024
Roberto Bisoni | |
![]() | |
Foto: Site TRE-SC | |
Partido(s) | PMDB, PDS e PSDB |
Legislaturas | 11ª, 12ª, 13ª, 14ª |
Em Joinville, Roberto Bisoni foi vereador da 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª e 17ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador

- 11ª Legislatura (1989-1992): Nas eleições de 1988, Bisoni foi eleito vereador pelo PDS, conquistando 1.341 votos (0,91% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2] Bisoni aparentemente iniciou seu mandato com muita vontade, fazendo muitas proposições a cada sessão ordinária, o que lhe garantiu uma nota no jornal A Notícia, que continha um tom de ironia (veja imagem ao lado).[1]
Roberto Bisoni esteve entre os vereadores que promulgaram a primeira Lei Orgânica de Joinville, em 1990. [3]
- 12ª Legislatura (1993-1996): Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 1992, pelo PDS, conquistando 1.655 votos (0,93% dos votos válidos), sendo o 16º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2]
- 13ª Legislatura (1997-2000): Em 1996 Bisoni consegue voltar ao legislativo municipal pela terceira vez seguida, reelegendo-se vereador pelo PMDB, conquistando 3.236 votos (1,64% dos votos válidos), sendo o 8º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2]
- 14ª Legislatura (2001-2004): Nas eleições de 2000, Bisoni foi reeleito vereador pelo PDS, voltando à Câmara de Joinville pela 4ª eleição seguida, conquistando 3.171 votos (1,37% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2]
- 16ª Legislatura (2009-2012): Depois do hiato de uma legislatura, Bisoni reelegeu-se vereador nas eleições de 2008, pelo PSDB, conquistando 5.076 votos (1,81% dos votos válidos), sendo o 6º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2] Na cerimônia de posse da 16ª Legislatura, Bisoni roubou a cena em seu discurso de posse com duas frases que chamaram à atenção e provocaram risos no plenário. As frases foram "Estou há anos na política e não tenho rabo preso com ninguém, muito menos com jornalistas" e, agradecendo sua esposa pelo apoio valioso, chamou-a com um "Alevanta daí mulher!"[4] O vereador fez parte da Mesa Diretora no biênio 2009-2010, como 2º Secretário.[5]
- 17ª Legislatura (2013-2016): Nas eleições de 2012, Bisoni foi eleito por média pelo PSDB, fazendo 2.861 votos (0,98% dos votos válidos), sendo o 20º vereador mais votado em Joinville naquelas eleições.[2] Em 2013, Bisoni foi o autor de uma proposta de alteração na lei que permitida os comerciantes rebaixar as calçadas para estacionamento nos estabelecimentos. [6] Bisoni deixou o PSDB durante a legislatura, transferindo-se para o PR.[7]
- Em 2015, Bisoni integrou a CPI da Saúde, que investigou a denúncia de falta de medicamentos nas unidades de saúde.
Eleições perdidas
- 2004 - PMDB - Suplente - 4.052 votos (1,56% dos votos válidos).[2]
- 2006 - PR - Suplente - 2.305 votos (0,78% dos votos válidos).[2]
Informações Biográficas
Roberto Bisoni nasceu em 27 de março de 1944 e é natural de Jaraguá do Sul-SC. [8] Ele trabalhou na Celesc, Tupy e Hansen. Bisoni também foi Secretário Regional na região leste de Joinville.[9]
Expert em bocha, Bisoni costumava reunir em torno de si vários jogadores, que chegavam a fazer excursões para disputar intermunicipais.[10]
Galeria de Imagens
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Roberto Bisoni. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Roberto_Bisoni>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 Antonio Neves. Alça de Mira. A Notícia, 22 de junho de 1989.
- ↑ Ir para: 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC, disponível em http://leismunicipa.is/sitbm. Visitado em 10/05/2021
- ↑ NSCTotal. Roberto Bisoni rouba a cena em discurso de posse em Joinville. Site:https://www.nsctotal.com.br/noticias/roberto-bisoni-rouba-a-cena-em-discurso-de-posse-em-joinville. Visitado em 10/05/2021
- ↑ Revista Balanço Legislativo 2011-2012. Diretoria de Comunicação da CVJ.
- ↑ Site da CVJ. Retrospectiva da Legislatura: Confira alguns dos momentos da CVJ entre 2013 e 2016. Site:http://cvj.sc.gov.br/home/80-assuntos-gerais/3720-retrospectiva-da-legislatura-confira-alguns-dos-momentos-da-cvj-entre-2013-e-2016.html
- ↑ Site da CVJ. Mudanças redesenham quadro partidário. Site:http://www.cvj.sc.gov.br/home/72-sessoes/3337-mudancas-redesenham-quadro-partidario-.html. Visitado em 10/05/2021
- ↑ Diário do Rio. Bisoni. Site:https://diariodorio.com/eleicoes2020/santa-catarina/joinville/candidato/vereador/bisoni-55888/. Visitado em 10/05/2021
- ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.
- ↑ Antonio Neves. Coluna Alça de Mira. Na Retranca. A Notícia, 15 de junho de 1990.
- Vereadores Pós Era Vargas
- Vereadores
- Vereadores da 11ª Legislatura
- 11ª Legislatura
- Vereadores da 12ª Legislatura
- 12ª Legislatura
- Vereadores da 13ª Legislatura
- 13ª Legislatura
- Vereadores da 14ª Legislatura
- 14ª Legislatura
- Vereadores da 16ª Legislatura
- 16ª Legislatura
- Vereadores da 17ª Legislatura
- 17ª Legislatura
- Vereadores do PDS
- Vereadores do PSDB
- Vereadores do MDB