Mudanças entre as edições de "Thiago Marques"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Thiago Marques'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" | Foto: Mauro Schliec...') |
|||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Thiago Marques'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Thiago Marques'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Thiago marques.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: Mauro Schlieck | | align="center" colspan="2" | Foto: Mauro Schlieck | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Monumento bailarina praca liselott tronks.png|220px|miniaturadaimagem|[[Arquivo:Play cvj.png]] [https://www.youtube.com/watch?v=Ii4Xyz50sYk Vídeo: Como foi criado o monumento da Praça Bailarina Liselott Trinks, em Joinville.] ]] | ||
'''19ª Legislatura (2021-2024):''' Em 2020, Thiago Marques conquistou 1.547 votos (0,59% dos votos válidos) pelo NOVO, sendo o 42º vereador mais votado em Joinville naquele pleito. Marques ficou na suplência pelo seu partido.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Com a licença médica solicitada pelo vereador [[Alisson]] em junho de 2024, Marques assumiu temporariamente a cadeira.<ref name="CVJ">[https://web.archive.org/web/20240604185506/https://camara.joinville.br/noticias/suplente-do-novo-toma-posse-na-camara/ Suplente do Novo toma posse na Câmara.] Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do [https://camara.joinville.br/noticias/suplente-do-novo-toma-posse-na-camara/ original]. Visitado em 04/06/2024.</ref> | |||
Marques foi co-autor (com [[Érico Vinicius]]) do projeto de lei 139/2024, que nomeava de Liselott Trinks a praça localizada entre as ruas 9 de Março e Avenida Juscelino Kubitschek. A praça exibe uma bailarina cuja saia é formada pela água que jorra de um chafariz.<ref>Projeto de lei 139/2024, arquivado na Câmara de Vereadores de Joinville.</ref><ref>[http://leismunicipa.is/1tc3w Lei Ordinária nº 9752], de 19 de novembro de 2024. Visitado em 27/02/2025.</ref> | |||
===[[Eleições Perdidas]]=== | |||
2024 - Novo - 1.869 votos (0,63% dos votos válidos).<ref>[https://www.cnnbrasil.com.br/eleicoes/2024/apuracao/sc/joinville/primeiro-turno/ Eleições Joinville]. CNN. Visitado em 07/11/2024.</ref> | |||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Thiago Marques é advogado e professor universitário desde 2011. Na ocasião da posse, ele residia no bairro Santo Antônio.<ref name="CVJ"></ref> | |||
{{:Quadro_19ªLegislatura}} | {{:Quadro_19ªLegislatura}} | ||
{{Autor}} | {{Autor 2024}} | ||
=Referências= | =Referências= | ||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] |
Edição atual tal como às 14h43min de 27 de fevereiro de 2025
Thiago Marques | |
![]() | |
Foto: Mauro Schlieck | |
Partido(s) | NOVO |
Legislatura | 19ª |
Em Joinville, Thiago Marques é vereador da 19ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
19ª Legislatura (2021-2024): Em 2020, Thiago Marques conquistou 1.547 votos (0,59% dos votos válidos) pelo NOVO, sendo o 42º vereador mais votado em Joinville naquele pleito. Marques ficou na suplência pelo seu partido.[1] Com a licença médica solicitada pelo vereador Alisson em junho de 2024, Marques assumiu temporariamente a cadeira.[2]
Marques foi co-autor (com Érico Vinicius) do projeto de lei 139/2024, que nomeava de Liselott Trinks a praça localizada entre as ruas 9 de Março e Avenida Juscelino Kubitschek. A praça exibe uma bailarina cuja saia é formada pela água que jorra de um chafariz.[3][4]
Eleições Perdidas
2024 - Novo - 1.869 votos (0,63% dos votos válidos).[5]
Informações Biográficas
Thiago Marques é advogado e professor universitário desde 2011. Na ocasião da posse, ele residia no bairro Santo Antônio.[2]
Vereadores da 19ª Legislatura |
Adilson Girardi • Alisson • Ana Lucia Martins • Ascendino Batista • Brandel Junior • Cassiano Ucker • Cláudio Aragão • Cleiton Profeta • Cristovão Petry • Diego Machado • Érico Vinicius • Francine Olsen • Henrique Deckmann • Kiko do Restaurante • Lucas Souza • Mauricinho Soares • Maurício Peixer • Nado • Neto Petters • Osmar Vicente • Patrício Destro • Pelé • Sales • Sidney Sabel • Tânia Larson • Thiago Marques • Valéria Nunes (coletivo Juntas Por Joinville) • Wanderlei Monteiro • Wilian Tonezi • Wilson Paraíba |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Thiago Marques. Memória CVJ, 2024. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Thiago_Marques>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2024) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2024) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Ir para: 2,0 2,1 Suplente do Novo toma posse na Câmara. Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do original. Visitado em 04/06/2024.
- ↑ Projeto de lei 139/2024, arquivado na Câmara de Vereadores de Joinville.
- ↑ Lei Ordinária nº 9752, de 19 de novembro de 2024. Visitado em 27/02/2025.
- ↑ Eleições Joinville. CNN. Visitado em 07/11/2024.