Mudanças entre as edições de "Pedro Colin"
(35 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Pedro Colin'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Pedro Colin'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Pedro colin.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: Galeria de Ex-Presidentes da CVJ | | align="center" colspan="2" | Foto: Galeria de Ex-Presidentes da CVJ | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Pedro Paulo Hings Colin''' foi vereador da [[4ª Legislatura]] pós Era Vargas. | Em Joinville, '''Pedro Paulo Hings Colin''' foi vereador da [[4ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
'''4ª Legislatura (1959-1962)''': Em 1958, Pedro Colin fez 2.409 votos, sendo o vereador mais votado naquele pleito.<ref>Jornal de Joinville '''Eleições de 3 de Outubro'''. Edição de 18 de dezembro de 1958.</ref> Nessa legislatura, ele foi presidente da casa nos dois biênios.<ref>O Estado, de Florianópolis '''Notícias de Joinville'''. Edição de 23 de abril de 1959. http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22Dagoberto%20Campos%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=9831. Visitado em 23/03/2022</ref> | '''4ª Legislatura (1959-1962)''': Em 1958, Pedro Colin fez 2.409 votos, sendo o vereador mais votado naquele pleito.<ref>Jornal de Joinville '''Eleições de 3 de Outubro'''. Edição de 18 de dezembro de 1958.</ref> Nessa legislatura, ele foi presidente da casa nos dois biênios.<ref>O Estado, de Florianópolis '''Notícias de Joinville'''. Edição de 23 de abril de 1959. http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22Dagoberto%20Campos%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=9831. Visitado em 23/03/2022</ref> | ||
=Outros | [[Arquivo:Pedro colin campanha deputado.jpg|200px|miniaturadaimagem|Pedro Colin, em campanha para Deputado Estdual, 1966.<ref>Jornal A Notícia, 13 de novembro de 1966</ref>]] | ||
=Outros Mandatos= | |||
==Deputado Estadual== | ==Deputado Estadual== | ||
*5ª Legislatura (1963-1967) - UDN - 6.051 votos. | *5ª Legislatura (1963-1967) - UDN - 6.051 votos. | ||
*6ª Legislatura (1967-1971) - ARENA - Nessa | *6ª Legislatura (1967-1971) - ARENA - Nessa Legislatura Pedro foi 3º Secretário da Mesa Diretora no ano de 1967. Nesse mesmo ano ele foi '''Deputado Constituinte''', já que houve a promulgação da nova constituição nacional para se adequar ao governo militar e, consequentemente, as constituições estaduais precisaram ser reformuladas para adequação à constitução federal. Pedro foi também '''Presidente da Assembleia em 1970''', cargo que ocupava quando inaugurou o Palácio Barriga Verde, atual sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.<ref name="ALESC">Memória Política de Santa Catarina. '''Pedro Colin'''. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/791-Pedro_Colin. Visitado em 20/01/2022</ref> | ||
==Deputado Federal== | ==Deputado Federal== | ||
*44ª Legislatura (1971-1974) - 42.616 votos - ARENA | *44ª Legislatura (1971-1974) - 42.616 votos - ARENA | ||
*45ª Legislatura (1975-1978) - 31.981 votos - ARENA | *45ª Legislatura (1975-1978) - 31.981 votos - ARENA | ||
*46ª Legislatura (1979-1982) - 37.645 votos - 1º Suplente do PDS - convocado | *46ª Legislatura (1979-1982) - 37.645 votos - 1º Suplente do PDS - convocado de 15 de março de 1979 a 11 de fevereiro de 1982, em virtude do afastamento do Deputado Esperidião Amin; e de 4 de agosto a 1º de dezembro de 1982, em virtude do afastamento do Deputado Artenir Werner.<ref>Câmara dos Deputados. Pedro Colin - Biografia. Site:https://www.camara.leg.br/deputados/132060/biografia. Visitado em 20/03/2022</ref> | ||
*47ª Legislatura (1983-1986) - 58.738 votos - PDS - | *47ª Legislatura (1983-1986) - 58.738 votos - PDS - Em 1984, foi votada a [https://pt.wikipedia.org/wiki/Vota%C3%A7%C3%A3o_da_emenda_constitucional_Dante_de_Oliveira Emenda Constitucional Dante de Oliveira], que buscava restabelecer o retorno das eleições diretas para presidente da República. Na ocasião da votação na Câmara Federal, Pedro estava se recuperando de uma cirurgia na vesícula e a recomendação era o repouso. Porém, Pedro tomou um vôo para Brasília onde, de cadeiras de rodas, votou pelo sim, ou seja, a favor das diretas, contrariando não somente seu médico, mas também a orientação de seu partido. O PDS era o partido herdeiro da Arena, e apoiava os militares, que ainda queriam uma eleição indireta. Por fim, os 298 votos a favor foram a maioria, mas não foram suficientes. Eram necessários dois terços da casa (320 votos) para aprovar uma emenda constitucional.<ref>Deputados que Foram Contra Diretas Apoiam o Impeachment. A Notícia, 27 de setembro de 1992.</ref> | ||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Pedro Colin nasceu em 18 de setembro de 1927 e | [[Arquivo:Pedro colin empresul.png |120px|miniaturadaimagem|O jovem Pedro Colin, novo diretor comercial da Empresul. (Foto: Jornal de Joinville, 01/06/1957)]] | ||
Pedro Colin nasceu em 18 de setembro de 1927 e era natural de Porto Alegre/RS. Pedro era filho de Paula Hings Paul, que enviuvou e depois casou com João Colin. Pedro foi adotado como filho por João Colin. Ele se formou em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná/PR, no ano de 1962, e em Ciências Jurídicas e Sociais. | |||
Em 1989, durante o governo Luiz Gomes, Pedro assumiu a Secretaria dos Negócios do Governo, que elaboraria, encaminharia e acompanharia projetos de interesse da prefeitura junto a órgãos estaduais ou federais.<ref>Colin Assume Secretaria dos Negócios. A Notícia, 13 de agosto de 1989.</ref> | |||
Em 1999, Pedro filiou-se ao PSDB, sendo Vice-Presidente do diretório em Joinville. Ele foi proprietário da Rádio Colón FM de Joinville, Diretor-Presidente da Empresul - Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade e em 2003 tomou posse como Presidente do BESC Corretora de Seguros (BESCOR), cargo em que permaneceu até seu falecimento, em 1º de abril de 2008 (em Nova York/EUA). Pedro Colin está sepultado em Joinville.<ref name="ALESC""></ref> | Em 1999, Pedro filiou-se ao PSDB, sendo Vice-Presidente do diretório em Joinville. Ele foi proprietário da Rádio Colón FM de Joinville, Diretor-Presidente da Empresul - Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade e em 2003 tomou posse como Presidente do BESC Corretora de Seguros (BESCOR), cargo em que permaneceu até seu falecimento, em 1º de abril de 2008 (em Nova York/EUA). Pedro Colin está sepultado em Joinville.<ref name="ALESC""></ref> | ||
==Homenagens== | |||
*Durante a [[13ª Legislatura]], Pedro recebeu o título de [[Cidadão Benemérito]] de Joinville, em março de 1998.<ref>[http://leismunicipa.is/keirb Decreto Legislativo nº 1/98], de 17 de março de 1998. Visitado em 03/06/2022</ref> | |||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | {| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''[[Presidente da Câmara|Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville]]''' | ! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''[[Presidente da Câmara|Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville]]''' | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''[[ | | width="30%" | Precedido por<br/>'''[[Dario Salles]]''' | ||
| width="30%" | Presidente | | width="30%" | Presidente 1959-1960 | ||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[ | | width="30%" | Sucedido por<br/>'''O mesmo''' | ||
|- style="text-align:center;" | |||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''O mesmo''' | |||
| width="30%" | Presidente 1961-1962 | |||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[Caetano Évora da Silveira]]''' | |||
|} | |} | ||
=Galeria de Imagens= | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Pedro colin campanha 1958 a.jpg|Pedro Colin em campanha para 1958, sorrindo... (Jornal de Joinville, 27/09/1958) | |||
Arquivo:Pedro colin campanha 1958 b.jpg|...e um dia depois, sério! (Jornal de Joinville, 28/09/1958) | |||
Arquivo:Pedro colin campanha 1990.jpg|Em 1990, Pedro tentou retornar à Câmara Federal (A Notícia, 08/07/1990) | |||
</gallery> | |||
{{:Quadro_4ªLegislatura}} | {{:Quadro_4ªLegislatura}} | ||
{{Autor 2024}} | |||
=Referências= | =Referências= | ||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:4ª Legislatura]] | [[Category:4ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 4ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 4ª Legislatura]] | ||
[[Category:13ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da UDN]] | [[Category:Vereadores da UDN]] | ||
[[Category:Presidentes da Câmara]] | [[Category:Presidentes da Câmara]] | ||
[[Category:Presidentes da Câmara nas legislaturas Pós-Era Vargas]] | |||
[[category:Cidadãos Beneméritos]] | |||
[[Category:Cidadãos Beneméritos e Honorários]] |
Edição atual tal como às 14h53min de 7 de março de 2025
Pedro Colin | |
![]() | |
Foto: Galeria de Ex-Presidentes da CVJ | |
Partido(s) | UDN |
Legislaturas | 4ª |
Em Joinville, Pedro Paulo Hings Colin foi vereador da 4ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
4ª Legislatura (1959-1962): Em 1958, Pedro Colin fez 2.409 votos, sendo o vereador mais votado naquele pleito.[1] Nessa legislatura, ele foi presidente da casa nos dois biênios.[2]

Outros Mandatos
Deputado Estadual
- 5ª Legislatura (1963-1967) - UDN - 6.051 votos.
- 6ª Legislatura (1967-1971) - ARENA - Nessa Legislatura Pedro foi 3º Secretário da Mesa Diretora no ano de 1967. Nesse mesmo ano ele foi Deputado Constituinte, já que houve a promulgação da nova constituição nacional para se adequar ao governo militar e, consequentemente, as constituições estaduais precisaram ser reformuladas para adequação à constitução federal. Pedro foi também Presidente da Assembleia em 1970, cargo que ocupava quando inaugurou o Palácio Barriga Verde, atual sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.[4]
Deputado Federal
- 44ª Legislatura (1971-1974) - 42.616 votos - ARENA
- 45ª Legislatura (1975-1978) - 31.981 votos - ARENA
- 46ª Legislatura (1979-1982) - 37.645 votos - 1º Suplente do PDS - convocado de 15 de março de 1979 a 11 de fevereiro de 1982, em virtude do afastamento do Deputado Esperidião Amin; e de 4 de agosto a 1º de dezembro de 1982, em virtude do afastamento do Deputado Artenir Werner.[5]
- 47ª Legislatura (1983-1986) - 58.738 votos - PDS - Em 1984, foi votada a Emenda Constitucional Dante de Oliveira, que buscava restabelecer o retorno das eleições diretas para presidente da República. Na ocasião da votação na Câmara Federal, Pedro estava se recuperando de uma cirurgia na vesícula e a recomendação era o repouso. Porém, Pedro tomou um vôo para Brasília onde, de cadeiras de rodas, votou pelo sim, ou seja, a favor das diretas, contrariando não somente seu médico, mas também a orientação de seu partido. O PDS era o partido herdeiro da Arena, e apoiava os militares, que ainda queriam uma eleição indireta. Por fim, os 298 votos a favor foram a maioria, mas não foram suficientes. Eram necessários dois terços da casa (320 votos) para aprovar uma emenda constitucional.[6]
Informações Biográficas
Pedro Colin nasceu em 18 de setembro de 1927 e era natural de Porto Alegre/RS. Pedro era filho de Paula Hings Paul, que enviuvou e depois casou com João Colin. Pedro foi adotado como filho por João Colin. Ele se formou em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná/PR, no ano de 1962, e em Ciências Jurídicas e Sociais.
Em 1989, durante o governo Luiz Gomes, Pedro assumiu a Secretaria dos Negócios do Governo, que elaboraria, encaminharia e acompanharia projetos de interesse da prefeitura junto a órgãos estaduais ou federais.[7]
Em 1999, Pedro filiou-se ao PSDB, sendo Vice-Presidente do diretório em Joinville. Ele foi proprietário da Rádio Colón FM de Joinville, Diretor-Presidente da Empresul - Empresa Sul-Brasileira de Eletricidade e em 2003 tomou posse como Presidente do BESC Corretora de Seguros (BESCOR), cargo em que permaneceu até seu falecimento, em 1º de abril de 2008 (em Nova York/EUA). Pedro Colin está sepultado em Joinville.[4]
Homenagens
- Durante a 13ª Legislatura, Pedro recebeu o título de Cidadão Benemérito de Joinville, em março de 1998.[8]
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville | ||
---|---|---|
Precedido por Dario Salles |
Presidente 1959-1960 | Sucedido por O mesmo |
Precedido por O mesmo |
Presidente 1961-1962 | Sucedido por Caetano Évora da Silveira |
Galeria de Imagens
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Pedro Colin. Memória CVJ, 2024. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Pedro_Colin>. Acesso em: 16 de março de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2024) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2024) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Jornal de Joinville Eleições de 3 de Outubro. Edição de 18 de dezembro de 1958.
- ↑ O Estado, de Florianópolis Notícias de Joinville. Edição de 23 de abril de 1959. http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22Dagoberto%20Campos%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=9831. Visitado em 23/03/2022
- ↑ Jornal A Notícia, 13 de novembro de 1966
- ↑ Ir para: 4,0 4,1 Memória Política de Santa Catarina. Pedro Colin. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/791-Pedro_Colin. Visitado em 20/01/2022
- ↑ Câmara dos Deputados. Pedro Colin - Biografia. Site:https://www.camara.leg.br/deputados/132060/biografia. Visitado em 20/03/2022
- ↑ Deputados que Foram Contra Diretas Apoiam o Impeachment. A Notícia, 27 de setembro de 1992.
- ↑ Colin Assume Secretaria dos Negócios. A Notícia, 13 de agosto de 1989.
- ↑ Decreto Legislativo nº 1/98, de 17 de março de 1998. Visitado em 03/06/2022