Mudanças entre as edições de "Adolar Schulz"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "===Eleições Perdidas===" por "===Eleições Perdidas===") |
|||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | Arena | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Adolar Shulz''' foi vereador da [[9ª Legislatura]] pós Era Vargas. | Em Joinville, '''Adolar Shulz''' foi vereador da [[9ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''9ª Legislatura (1977-1982)''': Fazendo 1.126 votos nas eleições de 1976, Adolar elegeu-se vereador pela Arena.<ref>Relação dos Eleitos em Joinville para a Câmara Municipal. Jornal de Joinville, 19 de novembro de 1976.</ref> | *'''9ª Legislatura (1977-1982)''': Fazendo 1.126 votos nas eleições de 1976, Adolar elegeu-se vereador pela Arena.<ref>Relação dos Eleitos em Joinville para a Câmara Municipal. Jornal de Joinville, 19 de novembro de 1976.</ref> Com o advento do [[Pluripartidarismo de 1979 em Joinville|pluripartidarismo]], Adolar manteve-se no PDS, continuação da extinta Arena.<ref name="TRE1981">TRE-SC. '''Vereadores em Santa Catarina.''' Maio de 1981.</ref> | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*1982 - PDS - Suplente - 1.292 votos (1,1% dos votos válidos)<ref name="TRE"">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC.</ref> | *1982 - PDS - Suplente - 1.292 votos (1,1% dos votos válidos)<ref name="TRE"">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC.</ref> | ||
*2002 - PHS - Suplente - 496 votos (0,21% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | *2002 - PHS - Suplente - 496 votos (0,21% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | ||
=Outros | =Outros Mandatos= | ||
==Deputado Federal== | ==Deputado Federal== | ||
==Vice-Prefeito== | ==Vice-Prefeito== | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
2004 - PHS - Como vice na chapa do candidato Kaminski - Não Eleito - 818 votos (0,18% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | 2004 - PHS - Como vice na chapa do candidato Kaminski - Não Eleito - 818 votos (0,18% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | ||
==Deputado Federal== | ==Deputado Federal== | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
2002 - PHS - Não Eleito - 123 votos (0% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | 2002 - PHS - Não Eleito - 123 votos (0% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | ||
=Informações Biográficas= | =Informações Biográficas= | ||
Adolar foi presidente do Sindicato dos Comerciários de julho de 1972 a janeiro de 1991.<ref>[http://www.comerciarios.net/sindicato/quem-somos/ Presidentes]. Sindicato dos Comerciários. Visitado em 08/08/2022</ref> | Adolar foi presidente do Sindicato dos Comerciários de julho de 1972 a janeiro de 1991.<ref>[http://www.comerciarios.net/sindicato/quem-somos/ Presidentes]. Sindicato dos Comerciários. Visitado em 08/08/2022</ref> | ||
{{:Quadro_9ªLegislatura}} | {{:Quadro_9ªLegislatura}} | ||
Linha 64: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
|align="left"|''Referência'' | |align="left"|''Referência'' | ||
PINHEIRO, Patrik Roger. | PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Adolar_Schulz. '''Memória CVJ''', {{CURRENTYEAR}}. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Adolar_Schulz>. Acesso em: {{CURRENTDAY}} de {{CURRENTMONTHNAME}} de {{CURRENTYEAR}}. | ||
|- | |- | ||
|align="left"|''Citação com autor incluído no texto'' | |align="left"|''Citação com autor incluído no texto'' |
Edição atual tal como às 11h58min de 27 de fevereiro de 2024
Adolar Shulz | |
![]() | |
Foto: Site do Sindicato dos Comerciários | |
Partido(s) | Arena |
Legislaturas | 9ª |
Em Joinville, Adolar Shulz foi vereador da 9ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 9ª Legislatura (1977-1982): Fazendo 1.126 votos nas eleições de 1976, Adolar elegeu-se vereador pela Arena.[1] Com o advento do pluripartidarismo, Adolar manteve-se no PDS, continuação da extinta Arena.[2]
Eleições Perdidas
- 1982 - PDS - Suplente - 1.292 votos (1,1% dos votos válidos)[3]
- 2002 - PHS - Suplente - 496 votos (0,21% dos votos válidos)[3]
Outros Mandatos
Deputado Federal
Vice-Prefeito
Eleições Perdidas
2004 - PHS - Como vice na chapa do candidato Kaminski - Não Eleito - 818 votos (0,18% dos votos válidos)[3]
Deputado Federal
Eleições Perdidas
2002 - PHS - Não Eleito - 123 votos (0% dos votos válidos)[3]
Informações Biográficas
Adolar foi presidente do Sindicato dos Comerciários de julho de 1972 a janeiro de 1991.[4]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Adolar_Schulz. Memória CVJ, 2025. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Adolar_Schulz>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
PINHEIRO (2025) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2025) |
Referências
- ↑ Relação dos Eleitos em Joinville para a Câmara Municipal. Jornal de Joinville, 19 de novembro de 1976.
- ↑ TRE-SC. Vereadores em Santa Catarina. Maio de 1981.
- ↑ Ir para: 3,0 3,1 3,2 3,3 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC.
- ↑ Presidentes. Sindicato dos Comerciários. Visitado em 08/08/2022