Mudanças entre as edições de "Cassiano Ucker"
m (Substituição de texto - "===Eleições Perdidas===" por "===Eleições Perdidas===") |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PTB e | | bgcolor="#ffffff" | PTB, Cidadania e União Brasil | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
[[Arquivo:Cassiano Ucker posse.jpg|288px|miniaturadaimagem|Posse do vereador Cassiano Ucker, em 2021 (Foto: Mauro Artur Schlieck)]] | [[Arquivo:Cassiano Ucker posse.jpg|288px|miniaturadaimagem|Posse do vereador Cassiano Ucker, em 2021 (Foto: Mauro Artur Schlieck)]] | ||
*'''18ª Legislatura (2017-2020):''' Com 2.340 votos (0,8% dos votos válidos) recebidos pelo PTB, Ucker ficou na suplência à CVJ.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Com a licença de Ana Rita em 2018, Ucker foi convocado para substituí-la por cerca de um mês.<ref>[https://camara.joinville.br/noticia/noticias-de-assuntos-gerais/suplentes-tomam-posse-na-sessao-desta-quarta-1o/ Suplentes tomam posse na sessão desta quarta (1º)]. Câmara de Vereadores de Joinville. Visitado em 18/04/2023</ref> | *'''18ª Legislatura (2017-2020):''' Com 2.340 votos (0,8% dos votos válidos) recebidos pelo PTB, Ucker ficou na suplência à CVJ.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Com a licença de Ana Rita em 2018, Ucker foi convocado para substituí-la por cerca de um mês.<ref>[https://camara.joinville.br/noticia/noticias-de-assuntos-gerais/suplentes-tomam-posse-na-sessao-desta-quarta-1o/ Suplentes tomam posse na sessão desta quarta (1º)]. Câmara de Vereadores de Joinville. Visitado em 18/04/2023</ref> Em 2022, Ucker se filiou ao União Brasil. | ||
*'''19ª Legislatura (2021-2024):''' Em 2020, Cassiano conquistou 1.750 votos (0,66% dos votos válidos) pelo Cidadania, sendo eleito por média. Ele foi o 37º vereador mais votado em Joinville naquele pleito.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | *'''19ª Legislatura (2021-2024):''' Em 2020, Cassiano conquistou 1.750 votos (0,66% dos votos válidos) pelo Cidadania, sendo eleito por média. Ele foi o 37º vereador mais votado em Joinville naquele pleito.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> | ||
===[[Eleições Perdidas]]=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
[[Category:Vereadores do Cidadania]] | [[Category:Vereadores do Cidadania]] | ||
[[Category:Vereadores do PTB]] | [[Category:Vereadores do PTB]] | ||
[[Category:Vereadores do União Brasil]] |
Edição das 12h33min de 9 de abril de 2024
Cassiano Ucker | |
![]() | |
Foto: Mauro Artur Schlieck | |
Partido(s) | PTB, Cidadania e União Brasil |
Legislaturas | 18ª e 19ª |
Em Joinville, Cassiano Gonçalves Ucker é vereador da 19ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 18ª Legislatura (2017-2020): Com 2.340 votos (0,8% dos votos válidos) recebidos pelo PTB, Ucker ficou na suplência à CVJ.[1] Com a licença de Ana Rita em 2018, Ucker foi convocado para substituí-la por cerca de um mês.[2] Em 2022, Ucker se filiou ao União Brasil.
- 19ª Legislatura (2021-2024): Em 2020, Cassiano conquistou 1.750 votos (0,66% dos votos válidos) pelo Cidadania, sendo eleito por média. Ele foi o 37º vereador mais votado em Joinville naquele pleito.[1]
Eleições Perdidas
- 2008 - PTB - Suplente - 2.340 votos (0,8% dos votos válidos).[1]
Deputado Federal
Eleições Perdidas
- 2014 - PSB - 4.932 votos (0,15% dos votos válidos).[1]
- 2018 - PTB - 9.495 votos (0,27% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Nascido em 12 de outubro de 1979, Cassiano Gonçalves Ucker é natural de Joinville. Ele reside no bairro Boa Vista.
Cassiano é formado em medicina, com especialização em gereatria e pós-graduação em Saúde Pública. Ele atua em atendimentos em Pronto Atendimentos do município e Hospital Regional de Joinville. Também presta atendimento pré-hospitalar na Ideal Emergências médicas e possui consultório particular de geriatria.[3]
Vereadores da 19ª Legislatura |
Adilson Girardi • Alisson • Ana Lucia Martins • Ascendino Batista • Brandel Junior • Cassiano Ucker • Cláudio Aragão • Cleiton Profeta • Cristovão Petry • Diego Machado • Érico Vinicius • Francine Olsen • Henrique Deckmann • Kiko do Restaurante • Lucas Souza • Mauricinho Soares • Maurício Peixer • Nado • Neto Petters • Osmar Vicente • Patrício Destro • Pelé • Sales • Sidney Sabel • Tânia Larson • Thiago Marques • Valéria Nunes (coletivo Juntas Por Joinville) • Wanderlei Monteiro • Wilian Tonezi • Wilson Paraíba |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Cassiano Ucker. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Cassiano_Ucker>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Suplentes tomam posse na sessão desta quarta (1º). Câmara de Vereadores de Joinville. Visitado em 18/04/2023
- ↑ Perfil dos eleitos: Cassiano Ucker tem como principal bandeira a saúde pública de Joinville. O Município - Joinville. Arquivado do original. Visitado em 03/04/2023.