Mudanças entre as edições de "3ª Legislatura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
=Vereadores= | =Vereadores= | ||
*[[Ademar Garcia]] - 692 votos | *[[Ademar Garcia]] - 692 votos | AST | ||
*[[Aluísio Condeixa Pires]] - 288 votos* | *[[Aluísio Condeixa Pires]] - 288 votos* | UDN | ||
*[[Aloisius Lehnen]] | *[[Aloisius Lehnen]] | PRP | ||
*[[Arno Waldemar Döhler]] - 320 votos | *[[Arno Waldemar Döhler]] - 320 votos | UDN | ||
*[[Célio Büchle]] - 209 votos | *[[Célio Büchle]] - 209 votos | AST | ||
*[[Conrado de Mira]] - 777 votos | *[[Conrado de Mira]] - 777 votos | AST | ||
*[[Dagoberto José de Campos]] - 344 votos | *[[Dagoberto José de Campos]] - 344 votos | UDN | ||
*[[Dario Geraldo Salles]] - 388 votos | *[[Dario Geraldo Salles]] - 388 votos | UDN | ||
*[[Eugênio Jürgens]] - 395 votos | *[[Eugênio Jürgens]] - 395 votos | UDN | ||
*[[Gustavo Schossland]] - 259 votos | *[[Gustavo Schossland]] - 259 votos | AST | ||
*[[Hubert Hubner]] - 400 votos | *[[Hubert Hubner]] - 400 votos | UDN | ||
*[[José (Jota) Gonçalves]] - 1997 votos | *[[João Colin]] - 2104 votos (mais votado - renunciou)* | UDN | ||
*[[ | *[[José (Jota) Gonçalves]] - 1997 votos | AST | ||
*[[Mathilde Amin Ghanen]] - 231 votos | AST | |||
*Aluísio assumiu após a renúncia de João Colin, no dia da posse | *Aluísio assumiu após a renúncia de João Colin, no dia da posse. | ||
===Suplentes que assumiram=== | ===Suplentes que assumiram=== |
Edição das 20h45min de 20 de dezembro de 2021
Foi a 3ª Legislatura pós Era Vargas e era composta por 13 membros. As eleições ocorreram em 3 de outubro de 1954 e a legislatura foi instalada no dia 1 de janeiro de 1955, encerrando em fins de janeiro de 1959.
Vereadores
- Ademar Garcia - 692 votos | AST
- Aluísio Condeixa Pires - 288 votos* | UDN
- Aloisius Lehnen | PRP
- Arno Waldemar Döhler - 320 votos | UDN
- Célio Büchle - 209 votos | AST
- Conrado de Mira - 777 votos | AST
- Dagoberto José de Campos - 344 votos | UDN
- Dario Geraldo Salles - 388 votos | UDN
- Eugênio Jürgens - 395 votos | UDN
- Gustavo Schossland - 259 votos | AST
- Hubert Hubner - 400 votos | UDN
- João Colin - 2104 votos (mais votado - renunciou)* | UDN
- José (Jota) Gonçalves - 1997 votos | AST
- Mathilde Amin Ghanen - 231 votos | AST
*Aluísio assumiu após a renúncia de João Colin, no dia da posse.
Suplentes que assumiram
Comissões
Comissão de Redação e Leis
Legislaturas | ||
---|---|---|
Precedido por 2ª Legislatura |
3ª Legislatura Pós Era Vargas | Sucedido por 4ª Legislatura |
Fontes
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
Projetos de Lei mantidas no arquivo da Câmara de Vereadores de Joinville
Resultados das eleições: Correio do Povo Terminados os trabalhos de apuração em Joinville. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954. Visitado em 09/12/2021