Mudanças entre as edições de "3ª Legislatura"
Linha 53: | Linha 53: | ||
|} | |} | ||
{{Legislatura}} | |||
{ | |||
=Fontes= | =Fontes= | ||
Ternes, A; Vicenzi, H. '''Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história'''. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8 | Ternes, A; Vicenzi, H. '''Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história'''. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8 | ||
Linha 75: | Linha 59: | ||
<br>Projetos de Lei mantidas no arquivo da Câmara de Vereadores de Joinville | <br>Projetos de Lei mantidas no arquivo da Câmara de Vereadores de Joinville | ||
<br>Resultados das eleições: [http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22Conrado%20de%20Mira%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=8555 Correio do Povo '''Terminados os trabalhos de apuração em Joinville'''. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954]. Visitado em 09/12/2021 | <br>Resultados das eleições: [http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886440&pesq=%22Conrado%20de%20Mira%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=8555 Correio do Povo '''Terminados os trabalhos de apuração em Joinville'''. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954]. Visitado em 09/12/2021 | ||
[[Category:Legislaturas Pós Era Vargas]] | [[Category:Legislaturas Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Legislaturas]] | [[Category:Legislaturas]] | ||
[[Category:3ª Legislatura]] | [[Category:3ª Legislatura]] |
Edição das 12h37min de 12 de agosto de 2022
Foi a 3ª Legislatura pós Era Vargas e era composta por 13 membros. As eleições ocorreram em 3 de outubro de 1954 e a legislatura foi instalada no dia 1 de janeiro de 1955, encerrando em fins de janeiro de 1959.
Mesa Diretora
Biênio | Presidente | Vice-Presidente | 1º Secretário | 2º Secretário |
1955-1956 | Dario Geraldo Salles | |||
1957-1958 | Dario Geraldo Salles |
Vereadores
- Ademar Garcia - 692 votos | AST
- Aluísio Condeixa Pires - 288 votos* | UDN
- Aloisius Lehnen - 293 votos | PRP
- Arno Waldemar Döhler - 320 votos | UDN
- Célio Büchle - 209 votos | AST
- Conrado de Mira - 777 votos | AST
- Dagoberto José de Campos - 344 votos | UDN
- Dario Geraldo Salles - 388 votos | UDN
- Eugênio Jürgens - 395 votos | UDN
- Gustavo Schossland - 259 votos | AST
- Hubert Hubner - 400 votos | UDN
- João Colin - 2104 votos (mais votado - renunciou)* | UDN
- José (Jota) Gonçalves - 1997 votos | AST
- Mathilde Amin Ghanen - 231 votos | AST
*Aluísio assumiu após a renúncia de João Colin, no dia da posse.
Suplentes que assumiram
Legislaturas | ||
---|---|---|
Precedida por 2ª Legislatura |
3ª Legislatura Pós Era Vargas | Sucedida por 4ª Legislatura |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Câmara de Joinville: 3ª Legislatura. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=3%C2%AA_Legislatura>. Acesso em: 23 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Fontes
Ternes, A; Vicenzi, H. Legislativo de Joinville - Subsídios para sua história. 2 Ed. Joinville: Editora Letra D'Água, 2006. ISBN: 85-87648-09-8
Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
Projetos de Lei mantidas no arquivo da Câmara de Vereadores de Joinville
Resultados das eleições: Correio do Povo Terminados os trabalhos de apuração em Joinville. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954. Visitado em 09/12/2021