Mudanças entre as edições de "3ª Legislatura"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
=Eleições= | =Eleições= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Quantidade de Vereadores Eleitos por Partido | |+Quantidade de Vereadores Eleitos por Partido | ||
|- bgcolor="#ddddff" align=center | |- bgcolor="#ddddff" align=center | ||
|''' | |'''Legenda''' | ||
|UDN | |UDN | ||
|AST | |AST | ||
Linha 40: | Linha 17: | ||
|0 | |0 | ||
|- bgcolor="#faffcc" align=center | |- bgcolor="#faffcc" align=center | ||
|'''Votos''' | |'''Votos por Legenda''' | ||
| | |5982 | ||
| | |5650 | ||
| | |1311 | ||
| | |554 | ||
|}<ref>Quais os Cidadãos Escohidos por Joinville para a Futura Câmara. Jornal de Joinville, 09 de outubro de 1950.</ref> | |}<ref>Quais os Cidadãos Escohidos por Joinville para a Futura Câmara. Jornal de Joinville, 09 de outubro de 1950.</ref><ref>Resultados Oficiais em Joinville. A Notícia, 09 de outubro de 1950.</ref> | ||
=Mesa Diretora= | =Mesa Diretora= |
Edição das 14h57min de 13 de julho de 2023
Foi a 3ª Legislatura pós-Era Vargas e era composta por 13 membros. As eleições ocorreram em 3 de outubro de 1954 e a legislatura foi instalada no dia 1 de janeiro de 1955, encerrando em fins de janeiro de 1959.
Eleições
Legenda | UDN | AST | PRP | PSP |
Vereadores Eleitos | 6 | 6 | 1 | 0 |
Votos por Legenda | 5982 | 5650 | 1311 | 554 |
Mesa Diretora
Biênio | Presidente | Vice-Presidente | 1º Secretário | 2º Secretário |
1955 | Dario Geraldo Salles | Mathilde Amin Ghanen | Eugênio Jürgens | |
1956 | Dario Geraldo Salles | |||
1957-1958 | Dario Geraldo Salles |
Vereadores
- Ademar Garcia - 692 votos | AST
- Aloizius Sehnen - 293 votos | PRP
- Arno Waldemar Döhler - 320 votos | UDN
- Célio Büchle - 209 votos | AST
- Conrado de Mira - 777 votos | AST
- Dagoberto José de Campos - 344 votos | UDN
- Dario Geraldo Salles - 388 votos | UDN
- Eugênio Jürgens - 395 votos | UDN
- Gustavo Schossland - 259 votos | AST
- Hubert Hubner - 400 votos | UDN
- João Colin - 2104 votos (mais votado - renunciou) | UDN
- Aluísio Condeixa Pires - 288 votos | UDN [nota 1]
- José (Jota) Gonçalves - 1997 votos | AST
- Mathilde Amin Ghanen - 231 votos | AST
Resultados das eleições: Correio do Povo Terminados os trabalhos de apuração em Joinville. Edição 1812, de 10 de outubro de 1954. Visitado em 09/12/2021
- ↑ Aluísio assumiu após a renúncia de João Colin, no dia da posse.
Suplentes que assumiram
Legislaturas pós-Era Vargas | ||
---|---|---|
Precedida por 2ª Legislatura |
3ª Legislatura Pós Era Vargas | Sucedida por 4ª Legislatura |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Câmara de Joinville: 3ª Legislatura. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=3%C2%AA_Legislatura>. Acesso em: 7 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |