Mudanças entre as edições de "Maurício Peixer"
(Criou página com '{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=295 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 2px #000000 solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Maurício Peixer'''</span><br> |- | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" |...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Maurício Peixer'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Maurício Peixer'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Mauricio peixer.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: Arquivo CVJ | | align="center" colspan="2" | Foto: Arquivo CVJ | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | PMDB, PSDB, PR | | bgcolor="#ffffff" | PMDB, PSDB, PR e PL | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
Em 2016, pelo PR Peixer conquista 2.852 (0,97% dos votos válidos), sendo o 21º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> Eleito por média, ele integrou a 18ª Legislatura (2009-2012). | Em 2016, pelo PR Peixer conquista 2.852 (0,97% dos votos válidos), sendo o 21º vereador mais votado em Joinville.<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> Eleito por média, ele integrou a 18ª Legislatura (2009-2012). | ||
Voltando para sua 6ª Legislatura consecutiva em 2020, pelo PL Peixer conquista 2085 votos.<ref>Estadão. Eleções 2020 - Joinville-SC. Site:https://camara.joinville.br/marquinhos-e-sidney-sabel-de-volta. Visitado em 25/03/2022</ref> Eleito, Peixer integrou a 18ª Legislatura (2009-2012), na qual foi presidente no primeiro biênio. | |||
===Eleições Perdidas=== | ===Eleições Perdidas=== | ||
Linha 41: | Linha 43: | ||
Marcos Aurélio é historiador formado pela FURJ (Fundação Educacional da Região de Joinville), atual Univille. De 1981 a 1989, trabalhou na iniciativa privada (Docol SA, Banco Bamerindus do Brasil e SESI – Serviço Social da Indústria). Em 1989 iniciou como professor nas redes públicas municipal, estadual e particular, lecionando história, filosofia e OSPB (Organização Social e Política do Brasil - disciplina hoje extinta). | Marcos Aurélio é historiador formado pela FURJ (Fundação Educacional da Região de Joinville), atual Univille. De 1981 a 1989, trabalhou na iniciativa privada (Docol SA, Banco Bamerindus do Brasil e SESI – Serviço Social da Indústria). Em 1989 iniciou como professor nas redes públicas municipal, estadual e particular, lecionando história, filosofia e OSPB (Organização Social e Política do Brasil - disciplina hoje extinta). | ||
Marquinhos foi assessor de de Carlito Merss nos mandatos como vereador, deputado estadual e deputado federal.<ref>Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.</ref> Ele ainda foi Secretário Municipal de Educação durante o governo de Carlito Merss. <ref>Câmara de Vereadores de Joinville. '''Marquinhos e Sidney Sabel de volta'''. Site:https://camara.joinville.br/marquinhos-e-sidney-sabel-de-volta/. Visitado em 22/03/2022</ref> | Marquinhos foi assessor de de Carlito Merss nos mandatos como vereador, deputado estadual e deputado federal.<ref>Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.</ref> Ele ainda foi Secretário Municipal de Educação durante o governo de Carlito Merss. <ref>Câmara de Vereadores de Joinville. '''Marquinhos e Sidney Sabel de volta'''. Site:https://camara.joinville.br/marquinhos-e-sidney-sabel-de-volta/. Visitado em 22/03/2022</ref> | ||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | |||
{{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_15ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} {{:Quadro_17ªLegislatura}} | |- | ||
! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''[[Presidente da Câmara|Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville]]''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''[[Cláudio Aragão]]''' | |||
| width="30%" | Presidente no biênio 2021-2022 | |||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[Nestor Westrupp]]''' | |||
|} | |||
{{:Quadro_14ªLegislatura}} {{:Quadro_15ªLegislatura}} {{:Quadro_16ªLegislatura}} {{:Quadro_17ªLegislatura}} {{:Quadro_18ªLegislatura}} {{:Quadro_19ªLegislatura}} | |||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
Linha 57: | Linha 66: | ||
[[Category:17ª Legislatura]] | [[Category:17ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 17ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 17ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do | [[Category:18ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 18ª Legislatura]] | |||
[[Category:19ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da 19ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores do PL]] | |||
[[Category:Vereadores do PSDB]] | |||
[[Category:Vereadores do PR]] | |||
[[Category:Vereadores do PMDB]] | |||
[[Category:Presidentes da Câmara]] |
Edição das 11h54min de 25 de março de 2022
Maurício Peixer | |||
![]() | |||
Foto: Arquivo CVJ | |||
Partido(s) | PMDB, PSDB, PR e PL | ||
Legislaturas | 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª |
Em Joinville, Maurício Fernando Peixer, foi vereador da 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Legislatura pós Era Vargas.
Vereador
No ano 2000, Peixer fez 3.608 votos pelo PMDB (1,56% dos votos válidos), sendo o 4º vereador mais votado em Joinville[1] Eleito, ele integrou a 14ª Legislatura (2001-2004).
Peixer voltou à Câmara na legislatura seguinte, fazendo 5.438 votos pelo PMDB (2,09% dos votos válidos), sendo o 3º vereador mais votado em Joinville.[1] Com isso, ele integrou a 15ª Legislatura (2005-2008).
Em 2008, pelo PSDB Peixer conquista 5.368 (1,91% dos votos válidos), sendo o 3º vereador mais votado em Joinville.[1] Eleito, ele integrou a 16ª Legislatura (2009-2012).
Em 2012, Peixer voltou para sua 4ª legislatura seguida, fazendo 2.962 votos pelo PSDB (1,01% dos votos válidos), sendo o 16º vereador mais votado em Joinville.[1] Eleito por quociente partidário, Peixer integrou a 17ª Legislatura (2013-2016).
Em 2016, pelo PR Peixer conquista 2.852 (0,97% dos votos válidos), sendo o 21º vereador mais votado em Joinville.[1] Eleito por média, ele integrou a 18ª Legislatura (2009-2012).
Voltando para sua 6ª Legislatura consecutiva em 2020, pelo PL Peixer conquista 2085 votos.[2] Eleito, Peixer integrou a 18ª Legislatura (2009-2012), na qual foi presidente no primeiro biênio.
Eleições Perdidas
- 1996 - Suplente - PMDB - 2.448 votos (1,24% dos votos válidos).[1]
Outros Cargos Políticos
Desputado Estadual
- 2006 - Suplente - PSDB - 22.403 votos (0,68% dos votos válidos).[1]
- 2010 - Registro Negado Antes da Eleição.[1]
- 2018 - Suplente - PR - 12.279 votos (0,34% dos votos válidos).[1]
Informações Biográficas
Marcos Aurélio é historiador formado pela FURJ (Fundação Educacional da Região de Joinville), atual Univille. De 1981 a 1989, trabalhou na iniciativa privada (Docol SA, Banco Bamerindus do Brasil e SESI – Serviço Social da Indústria). Em 1989 iniciou como professor nas redes públicas municipal, estadual e particular, lecionando história, filosofia e OSPB (Organização Social e Política do Brasil - disciplina hoje extinta). Marquinhos foi assessor de de Carlito Merss nos mandatos como vereador, deputado estadual e deputado federal.[3] Ele ainda foi Secretário Municipal de Educação durante o governo de Carlito Merss. [4]
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville | ||
---|---|---|
Precedido por Cláudio Aragão |
Presidente no biênio 2021-2022 | Sucedido por Nestor Westrupp |
Vereadores da 19ª Legislatura |
Adilson Girardi • Alisson • Ana Lucia Martins • Ascendino Batista • Brandel Junior • Cassiano Ucker • Cláudio Aragão • Cleiton Profeta • Cristovão Petry • Diego Machado • Érico Vinicius • Francine Olsen • Henrique Deckmann • Kiko do Restaurante • Lucas Souza • Mauricinho Soares • Maurício Peixer • Nado • Neto Petters • Osmar Vicente • Patrício Destro • Pelé • Sales • Sidney Sabel • Tânia Larson • Thiago Marques • Valéria Nunes (coletivo Juntas Por Joinville) • Wanderlei Monteiro • Wilian Tonezi • Wilson Paraíba |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador
Referências
- ↑ Ir para: 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Estadão. Eleções 2020 - Joinville-SC. Site:https://camara.joinville.br/marquinhos-e-sidney-sabel-de-volta. Visitado em 25/03/2022
- ↑ Informação disponível em arquivo na Câmara de Vereadores.
- ↑ Câmara de Vereadores de Joinville. Marquinhos e Sidney Sabel de volta. Site:https://camara.joinville.br/marquinhos-e-sidney-sabel-de-volta/. Visitado em 22/03/2022
- Vereadores Pós Era Vargas
- Vereadores
- 14ª Legislatura
- Vereadores da 14ª Legislatura
- 15ª Legislatura
- Vereadores da 15ª Legislatura
- 16ª Legislatura
- Vereadores da 16ª Legislatura
- 17ª Legislatura
- Vereadores da 17ª Legislatura
- 18ª Legislatura
- Vereadores da 18ª Legislatura
- 19ª Legislatura
- Vereadores da 19ª Legislatura
- Vereadores do PL
- Vereadores do PSDB
- Vereadores do PR
- Vereadores do PMDB
- Presidentes da Câmara