Mudanças entre as edições de "Dagoberto José de Campos"
m (14 edições) |
|||
(27 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | UDN | | bgcolor="#ffffff" | UDN e PDS | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, [[Dagoberto José de Campos]] foi vereador da [[3ª Legislatura|3ª]], [[4ª Legislatura|4ª]], [[6ª Legislatura|6ª]] e [[7ª Legislatura]] pós-Era Vargas. | |||
=Vereador= | =Vereador= | ||
Em Joinville, | *'''3ª Legislatura (1955-1958)''': Em 1954, Dagoberto recebeu 352 votos, sendo eleito vereador pela UDN. Nessa Legislatura ele foi membro da comissão redação e leis.<ref>Quais os Cidadãos Escolhidos por Joinville para a Futura Câmara. Jornal de Joinville, 09 de outubro de 1954.</ref><ref>Resultados Oficiais em Joinville. A Notícia, 09 de outubro de 1954.</ref> Em 1957 Dagoberto foi eleito 2 Secretpario da Mesa Diretora.<ref>Eleição da Mesa que Dirigirá a Câmara Municipal em 1957. A Notícia, 6 de fevereiro de 1957.</ref> | ||
*'''4ª Legislatura (1959-1962)''': Em 1958, Dagoberto fez 871 votos, elegendo-se vereador.<ref>Jornal de Joinville '''Eleições de 3 de Outubro'''. Edição de 18 de dezembro de 1958.</ref> Nessa Legislatura ele fez parte da mesa diretora, sendo 1º secretário. | |||
*'''6ª Legislatura (1967-1970)''': Conquistando 1.728 votos em 1966, Dagoberto foi eleito vereador pela Arena.<ref>Das 13 Cadeiras da Câmara Municipal a Arena Ocupará 10. A Notícia, 19 de novembro de 1966.</ref> Nessa Legislatura, ele foi 1º Secretário da mesa diretora nos dois biênios: 1967-1968<ref>Edilidade Tomou Posse Terça-Feira Elegendo a Mesa Diretora da Câmara. A Notícia, 9 de fevereiro de 1967.</ref> e 1969-1970.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pesq=%22Jamel%20Dippe%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=101400 Síntese - Joinville]. O Estado, de Florianópolis, 16 de fevereiro de 1969. Visitado em 25/04/2022</ref> | |||
Dagoberto foi eleito pela | *'''7ª Legislatura (1970-1973)''': Conquistando 1.243votos, Dagoberto foi eleito vereador pela Arena, nas eleições de 1969.<ref>Vereadores Eleitos no Pleito de Domingo. A Notícia, 4 de dezembro de 1969.</ref> No ano legislativo de 1970, Dagoberto compôs a mesa diretora como 2º secretário da casa.<ref>Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9</ref> | ||
*'''11ª Legislatura (1989-1992):''' Em 1988, Dagoberto fez 885 votos pelo PDS (0,6% dos votos válidos), ficando na suplência.<ref name="TRE">[https://apps.tre-sc.jus.br/she/pages/consulta/pleito_listar.jsf Sistema de Histórico de Eleições], do TRE-SC</ref> Com o pedido de licença de dois meses feito por [[Paulino Berkenbrock]], Dagoberto foi convocado para ocupar a vaga interinamente.<ref>Dagoberto é Empossado Vereador. A Notícia, 20 de setembro de 1990.</ref> | |||
[[Arquivo:Ubsfi vila nova.jpg|miniaturadaimagem]] | [[Arquivo:Ubsfi vila nova.jpg|miniaturadaimagem]] | ||
=Informações Biográficas= | |||
[[Arquivo:Dagoberto jose de campo - sociedade palmeiras ahj 1319.JPG|200px|miniaturadaimagem|Sociedade Palmeiras. Dagoberto é o segundo da esquerda entre os sentados.]] | |||
POr quase quatro décadas, Dagoberto foi farmacêutico no bairro Vila Nova. Entrevistado pelo jornal A Notícia, ele disse que matinha um bom estoque de sorto antiofídico, porque os trabalhadores da zona rural costumavam realizar suas tarefas desprovidos de vestimentas apropriadas. Era comum agricultores levarem picadas de cobra. | |||
Com seu amigo Ralf Penski, Dagoberto passou a acompanhar as partidas de futebol em campinhos onde pastava o gado. Estava aí o embrião da Sociedade Palmeiras, do Vila Nova, entidade da qual Dagoberto foi um dos fundadores.<ref name="AN">Enterrado Ex-Vereador de Joinville. A Notícia, 7 de junho de 2004.</ref> | |||
===Morte=== | |||
vitimado por um infarto, Dagoberto faleceu em 5 de junho de 2004, aos 77 anos.<ref name="AN"></ref> | |||
=Homenagens= | =Homenagens= | ||
Um posto de Saúde no bairro Vila Nova leva o nome do vereador, apesar de que na fachada não consta a nomeação. <ref>Lei Municipal nº 8609, de 14 de setembro de 2018, disponível em http://leismunicipa.is/hbiqw. Visitado em 13/12/2021</ref> | Um posto de Saúde no bairro Vila Nova leva o nome do vereador, apesar de que na fachada não consta a nomeação. <ref>Lei Municipal nº 8609, de 14 de setembro de 2018, disponível em http://leismunicipa.is/hbiqw. Visitado em 13/12/2021</ref> Além disso, o estádio do Palmeiras, time de futebol amador do bairro Vila Nova, leva o nome de "Estádio Dagoberto José de Campos". | ||
{{:Quadro_3ªLegislatura}}{{:Quadro_4ªLegislatura}}{{:Quadro_6ªLegislatura}}{{:Quadro_7ªLegislatura}} | {{:Quadro_3ªLegislatura}}{{:Quadro_4ªLegislatura}}{{:Quadro_6ªLegislatura}}{{:Quadro_7ªLegislatura}}{{:Quadro_11ªLegislatura}} | ||
{{Autor 2024}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
Linha 46: | Linha 59: | ||
[[Category:7ª Legislatura]] | [[Category:7ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores da 7ª Legislatura]] | [[Category:Vereadores da 7ª Legislatura]] | ||
[[Category:11ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da 11ª Legislatura]] | |||
[[Category:Vereadores da UDN]] | [[Category:Vereadores da UDN]] | ||
[[Category:Vereadores do PDS]] |
Edição atual tal como às 15h35min de 9 de dezembro de 2024
Dagoberto José de Campos | |
![]() | |
Arquivo CVJ | |
Partido(s) | UDN e PDS |
Legislaturas | 3ª, 4ª, 6ª e 7ª |
Assinatura | ![]() |
Em Joinville, Dagoberto José de Campos foi vereador da 3ª, 4ª, 6ª e 7ª Legislatura pós-Era Vargas.
Vereador
- 3ª Legislatura (1955-1958): Em 1954, Dagoberto recebeu 352 votos, sendo eleito vereador pela UDN. Nessa Legislatura ele foi membro da comissão redação e leis.[1][2] Em 1957 Dagoberto foi eleito 2 Secretpario da Mesa Diretora.[3]
- 4ª Legislatura (1959-1962): Em 1958, Dagoberto fez 871 votos, elegendo-se vereador.[4] Nessa Legislatura ele fez parte da mesa diretora, sendo 1º secretário.
- 6ª Legislatura (1967-1970): Conquistando 1.728 votos em 1966, Dagoberto foi eleito vereador pela Arena.[5] Nessa Legislatura, ele foi 1º Secretário da mesa diretora nos dois biênios: 1967-1968[6] e 1969-1970.[7]
- 7ª Legislatura (1970-1973): Conquistando 1.243votos, Dagoberto foi eleito vereador pela Arena, nas eleições de 1969.[8] No ano legislativo de 1970, Dagoberto compôs a mesa diretora como 2º secretário da casa.[9]
- 11ª Legislatura (1989-1992): Em 1988, Dagoberto fez 885 votos pelo PDS (0,6% dos votos válidos), ficando na suplência.[10] Com o pedido de licença de dois meses feito por Paulino Berkenbrock, Dagoberto foi convocado para ocupar a vaga interinamente.[11]
Informações Biográficas
POr quase quatro décadas, Dagoberto foi farmacêutico no bairro Vila Nova. Entrevistado pelo jornal A Notícia, ele disse que matinha um bom estoque de sorto antiofídico, porque os trabalhadores da zona rural costumavam realizar suas tarefas desprovidos de vestimentas apropriadas. Era comum agricultores levarem picadas de cobra.
Com seu amigo Ralf Penski, Dagoberto passou a acompanhar as partidas de futebol em campinhos onde pastava o gado. Estava aí o embrião da Sociedade Palmeiras, do Vila Nova, entidade da qual Dagoberto foi um dos fundadores.[12]
Morte
vitimado por um infarto, Dagoberto faleceu em 5 de junho de 2004, aos 77 anos.[12]
Homenagens
Um posto de Saúde no bairro Vila Nova leva o nome do vereador, apesar de que na fachada não consta a nomeação. [13] Além disso, o estádio do Palmeiras, time de futebol amador do bairro Vila Nova, leva o nome de "Estádio Dagoberto José de Campos".
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Dagoberto José de Campos. Memória CVJ, 2024. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Dagoberto_Jos%C3%A9_de_Campos>. Acesso em: 16 de março de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2024) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2024) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Quais os Cidadãos Escolhidos por Joinville para a Futura Câmara. Jornal de Joinville, 09 de outubro de 1954.
- ↑ Resultados Oficiais em Joinville. A Notícia, 09 de outubro de 1954.
- ↑ Eleição da Mesa que Dirigirá a Câmara Municipal em 1957. A Notícia, 6 de fevereiro de 1957.
- ↑ Jornal de Joinville Eleições de 3 de Outubro. Edição de 18 de dezembro de 1958.
- ↑ Das 13 Cadeiras da Câmara Municipal a Arena Ocupará 10. A Notícia, 19 de novembro de 1966.
- ↑ Edilidade Tomou Posse Terça-Feira Elegendo a Mesa Diretora da Câmara. A Notícia, 9 de fevereiro de 1967.
- ↑ Síntese - Joinville. O Estado, de Florianópolis, 16 de fevereiro de 1969. Visitado em 25/04/2022
- ↑ Vereadores Eleitos no Pleito de Domingo. A Notícia, 4 de dezembro de 1969.
- ↑ Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Dagoberto é Empossado Vereador. A Notícia, 20 de setembro de 1990.
- ↑ Ir para: 12,0 12,1 Enterrado Ex-Vereador de Joinville. A Notícia, 7 de junho de 2004.
- ↑ Lei Municipal nº 8609, de 14 de setembro de 2018, disponível em http://leismunicipa.is/hbiqw. Visitado em 13/12/2021