Mudanças entre as edições de "Raulino Rosskamp"
m (Substituição de texto - "Memória Políticia" por "Memória Política") |
|||
(58 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Raulino Rosskamp'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Raulino Rosskamp'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo: | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Arquivo:Raulino rosskamp.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | Foto: | | align="center" colspan="2" | Foto: Arquivo CVJ | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido(s) | | style="text-align: right;" | Partido(s) | ||
| bgcolor="#ffffff" | MDB | | bgcolor="#ffffff" | PRP, MDB e Arena | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | | style="text-align: right;" | '''Legislaturas''' | ||
| bgcolor="#ffffff" | 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª | | bgcolor="#ffffff" | 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª | ||
|- valign="top" | |||
| style="text-align: right;" | '''Assinatura''' | |||
| bgcolor="#ffffff" | [[Arquivo:Assinatura Raulino Rosskamp.jpeg|200px]] | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, '''Raulino Rosskamp''' foi vereador, por 5 mandatos: [[5ª Legislatura|5ª]], [[7ª Legislatura|7ª]], [[8ª Legislatura|8ª]], [[9ª Legislatura|9ª]] e [[10ª Legislatura|10ª]] legislaturas pós Era Vargas. | Em Joinville, '''Raulino Rosskamp''' foi vereador, por 5 mandatos: [[5ª Legislatura|5ª]], [[7ª Legislatura|7ª]], [[8ª Legislatura|8ª]], [[9ª Legislatura|9ª]] e [[10ª Legislatura|10ª]] legislaturas pós-Era Vargas. Ele era chamado de "mãozinha" por costumar apertar a mão de todos que encontrava. | ||
=Vereador= | |||
*'''5ª Legislatura (1963-1967)''': Nas eleições de 1962, Rosskamp foi eleito vereador pelo PRP com 790 votos.<ref>UDN elegeu 5, PSD 3, PTB 3 e PRP 2 Representantes. A Notícia, 16 de outubro de 1962.</ref> Durante essa legislatura ocorreu o golpe militar de 1964. Na ocasião, Rosskamp foi um dos signatários do [[Manifesto de 1964]], uma mensagem da Câmara de Vereadores ao povo de Joinville, publicada um dia após o golpe e em apoio a ele.<ref>Souza, Sirlei de. '''Ecos de Resistência na Desconstrução da Ordem: Uma Análise da "Revolução de 64" em Joinville'''. Orientador: Prof. Dr. Élio Cantalício Serpa. 1998. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação em História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina.</ref> | |||
*'''7ª Legislatura (1970-1973)''': Conquistando 2.877 votos, Rosskamp foi eleito vereador pela Arena, sendo o mais votado em Joinville no pleito de 1969.<ref>Vereadores Eleitos no Pleito de Domingo. A Notícia, 4 de dezembro de 1969.</ref> No ano legislativo de 1970, ele compôs a mesa diretora como Vice-presidente da casa.<ref>Bitencourt, R. '''Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville'''. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9</ref> | |||
*'''8ª Legislatura (1973-1977)''' | |||
*'''9ª Legislatura (1977 a 1982)''': Fazendo 2.506 votos nas eleições de 1976, Raulino retornou ao legislativo municipal.<ref>Relação dos Eleitos em Joinville para a Câmara Municipal. Jornal de Joinville, 19 de novembro de 1976.</ref> Ele foi 1º Secretário no biênio 1977-1978. Filiado à Arena no início do mandato, quando ainda vigorava o bipartidarismo,<ref name="TRE1976">TRE-SC. '''Relação dos Vereadores Eleitos em 15 de Novembro de 1976.'''</ref> com o advento do [[Pluripartidarismo de 1979 em Joinville|pluripartidarismo]] Rosskamp ingressou no PMDB, principal partido da oposição e continuação do MDB.<ref name="TRE1981">TRE-SC. '''Vereadores em Santa Catarina.''' Maio de 1981.</ref> | |||
Em | *'''10ª Legislatura (1983 a 1988)''': Em 1982, Rosskamp foi o '''vereador mais votado''' em Joinville, sendo eleito vereador pelo PMDB. Raulino conseguiu nesse ano 5.081 votos (4,34% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | ||
===[[Eleições Perdidas]]=== | |||
*1992 - PMDB - Suplente - 638 votos (0,36% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
*1996 - PMDB - Suplente - 1.844 votos (0,93% dos votos válidos).<ref name="TRE""></ref> | |||
[[Arquivo:Rosskamp campanha deputado 1966.jpg|250px|miniaturadaimagem|Rosskamp em campanha para Deputado Estadual (Imagem: A Notícia, 30 de outubro de 1966)]] | |||
== | =Outros Mandatos= | ||
Raulino | ==Deputado Estadual== | ||
'''11ª Legislatura (1987-1991):''' Em 1986, Raulino foi eleito deputado da 11ª Legislatura com 28.935 votos (1,39% dos votos válidos),<ref name="TRE">Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC</ref> compondo a mesa diretora da casa no biênio 1989-1990 como 1º Secretário. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Assembleia Legislativa Catarinense teria que confeccionar a nova constitução estadual. Portanto, Rosskamp foi Deputado Constituinte.<ref>Alesc. 11ª Legislatura. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/legislativo/deputado-estadual/legislaturas/121-11a_Legislatura. Visitado em 12/04/2022</ref> | |||
== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
*1966 - ARENA - Suplente - 4.523 votos.<ref name="ALESC">Memória Política de Santa Catarina. '''Raulino Rosskamp'''. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/825-Raulino_Rosskamp. Visitado em 12/04/2022</ref> | |||
*1970 - ARENA - Suplente - 6.546 votos.<ref name="ALESC""></ref> | |||
*1990 - PMDB - Suplente - com 4.830 votos (0,23% dos votos válidos)<ref name="TRE""></ref> | |||
=Informações Biográficas= | |||
Raulino Rosskamp nasceu em Joinville, em 9 de setembro de 1939. Foi funcionário do Banco do Brasil onde se aposentou, e foi professor de faculdades e de cursinhos preparatórios para concursos. É formado em Economia e Direito.<ref name="ALESC""></ref> Ele foi presidente do diretório municipal do PRP.<ref>Correio do Norte. '''PRP Não Apóia Candidato do PSD'''. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886408x&pesq=%22eugenio%20bruske%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=2664. Visitado em 22/03/2022</ref> | |||
===Um Causo: O Churrasco=== | |||
Quando fez 50 anos, o então deputado estadual Rosskamp foi colocado em saia justa pelo radialista e vereador [[Aymoré do Rosário]]. No programa policial "Gibizão", Aymoré convidou moradores das redondezas para uma churrascada patrocinada por um agora preocupado Rosskamp, que nada sabia sobre a comilança que supostamente ele mesmo estava organizando. Rosskamp ligou para Aymoré, agradecido por ter sido lembrado, mas desmentindo o evento.<ref>Antonio Neves. Cinquentão. A Notícia, 09 de setembro de 1989. Coluna Alça de Mira.</ref> | |||
=Galeria de Imagens= | |||
<gallery> | |||
Arquivo:Rosskamp 1969.jpg|Rosskamp, o mais votado no pleito de 1969.<ref>A Notícia, 03 de dezembro de 1969.</ref> | |||
Arquivo:Rosskamp 1976.jpg|Rosskamp, em campanha para as eleições de 1976.<ref>Jornal de Joinville, 11 de novembro de 1976.</ref> | |||
</gallery> | |||
{{:Quadro_5ªLegislatura}} {{:Quadro_7ªLegislatura}} {{:Quadro_8ªLegislatura}} {{:Quadro_9ªLegislatura}} {{:Quadro_10ªLegislatura}} | |||
{{Autor}} | |||
=Referências= | |||
[[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | [[Category:Vereadores Pós Era Vargas]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
Linha 50: | Linha 75: | ||
[[Category:10ª Legislatura]] | [[Category:10ª Legislatura]] | ||
[[Category:Vereadores do MDB]] | [[Category:Vereadores do MDB]] | ||
[[Category:Vereadores do PRP]] | |||
[[Category:Vereadores da Arena]] |
Edição atual tal como às 11h46min de 12 de agosto de 2024
Raulino Rosskamp | |
![]() | |
Foto: Arquivo CVJ | |
Partido(s) | PRP, MDB e Arena |
Legislaturas | 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª |
Assinatura | ![]() |
Em Joinville, Raulino Rosskamp foi vereador, por 5 mandatos: 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª legislaturas pós-Era Vargas. Ele era chamado de "mãozinha" por costumar apertar a mão de todos que encontrava.
Vereador
- 5ª Legislatura (1963-1967): Nas eleições de 1962, Rosskamp foi eleito vereador pelo PRP com 790 votos.[1] Durante essa legislatura ocorreu o golpe militar de 1964. Na ocasião, Rosskamp foi um dos signatários do Manifesto de 1964, uma mensagem da Câmara de Vereadores ao povo de Joinville, publicada um dia após o golpe e em apoio a ele.[2]
- 7ª Legislatura (1970-1973): Conquistando 2.877 votos, Rosskamp foi eleito vereador pela Arena, sendo o mais votado em Joinville no pleito de 1969.[3] No ano legislativo de 1970, ele compôs a mesa diretora como Vice-presidente da casa.[4]
- 8ª Legislatura (1973-1977)
- 9ª Legislatura (1977 a 1982): Fazendo 2.506 votos nas eleições de 1976, Raulino retornou ao legislativo municipal.[5] Ele foi 1º Secretário no biênio 1977-1978. Filiado à Arena no início do mandato, quando ainda vigorava o bipartidarismo,[6] com o advento do pluripartidarismo Rosskamp ingressou no PMDB, principal partido da oposição e continuação do MDB.[7]
- 10ª Legislatura (1983 a 1988): Em 1982, Rosskamp foi o vereador mais votado em Joinville, sendo eleito vereador pelo PMDB. Raulino conseguiu nesse ano 5.081 votos (4,34% dos votos válidos).[8]
Eleições Perdidas
- 1992 - PMDB - Suplente - 638 votos (0,36% dos votos válidos).[8]
- 1996 - PMDB - Suplente - 1.844 votos (0,93% dos votos válidos).[8]
Outros Mandatos
Deputado Estadual
11ª Legislatura (1987-1991): Em 1986, Raulino foi eleito deputado da 11ª Legislatura com 28.935 votos (1,39% dos votos válidos),[8] compondo a mesa diretora da casa no biênio 1989-1990 como 1º Secretário. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Assembleia Legislativa Catarinense teria que confeccionar a nova constitução estadual. Portanto, Rosskamp foi Deputado Constituinte.[9]
Eleições Perdidas
- 1966 - ARENA - Suplente - 4.523 votos.[10]
- 1970 - ARENA - Suplente - 6.546 votos.[10]
- 1990 - PMDB - Suplente - com 4.830 votos (0,23% dos votos válidos)[8]
Informações Biográficas
Raulino Rosskamp nasceu em Joinville, em 9 de setembro de 1939. Foi funcionário do Banco do Brasil onde se aposentou, e foi professor de faculdades e de cursinhos preparatórios para concursos. É formado em Economia e Direito.[10] Ele foi presidente do diretório municipal do PRP.[11]
Um Causo: O Churrasco
Quando fez 50 anos, o então deputado estadual Rosskamp foi colocado em saia justa pelo radialista e vereador Aymoré do Rosário. No programa policial "Gibizão", Aymoré convidou moradores das redondezas para uma churrascada patrocinada por um agora preocupado Rosskamp, que nada sabia sobre a comilança que supostamente ele mesmo estava organizando. Rosskamp ligou para Aymoré, agradecido por ter sido lembrado, mas desmentindo o evento.[12]
Galeria de Imagens
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Raulino Rosskamp. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Raulino_Rosskamp>. Acesso em: 16 de março de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ UDN elegeu 5, PSD 3, PTB 3 e PRP 2 Representantes. A Notícia, 16 de outubro de 1962.
- ↑ Souza, Sirlei de. Ecos de Resistência na Desconstrução da Ordem: Uma Análise da "Revolução de 64" em Joinville. Orientador: Prof. Dr. Élio Cantalício Serpa. 1998. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação em História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina.
- ↑ Vereadores Eleitos no Pleito de Domingo. A Notícia, 4 de dezembro de 1969.
- ↑ Bitencourt, R. Da Comuna aos Tempos Atuais: A História do Legislativo de Joinville. Joinville: Fábrica de Comunicação. ISBN: 978-85-99833-04-9
- ↑ Relação dos Eleitos em Joinville para a Câmara Municipal. Jornal de Joinville, 19 de novembro de 1976.
- ↑ TRE-SC. Relação dos Vereadores Eleitos em 15 de Novembro de 1976.
- ↑ TRE-SC. Vereadores em Santa Catarina. Maio de 1981.
- ↑ Ir para: 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Sistema de Histórico de Eleições, do TRE-SC
- ↑ Alesc. 11ª Legislatura. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/legislativo/deputado-estadual/legislaturas/121-11a_Legislatura. Visitado em 12/04/2022
- ↑ Ir para: 10,0 10,1 10,2 Memória Política de Santa Catarina. Raulino Rosskamp. Site:https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/825-Raulino_Rosskamp. Visitado em 12/04/2022
- ↑ Correio do Norte. PRP Não Apóia Candidato do PSD. Site:http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=886408x&pesq=%22eugenio%20bruske%22&hf=memoria.bn.br&pagfis=2664. Visitado em 22/03/2022
- ↑ Antonio Neves. Cinquentão. A Notícia, 09 de setembro de 1989. Coluna Alça de Mira.
- ↑ A Notícia, 03 de dezembro de 1969.
- ↑ Jornal de Joinville, 11 de novembro de 1976.
- Vereadores Pós Era Vargas
- Vereadores
- Vereadores da 5ª Legislatura
- Vereadores da 7ª Legislatura
- Vereadores da 8ª Legislatura
- Vereadores da 9ª Legislatura
- Vereadores da 10ª Legislatura
- 5ª Legislatura
- 7ª Legislatura
- 8ª Legislatura
- 9ª Legislatura
- 10ª Legislatura
- Vereadores do MDB
- Vereadores do PRP
- Vereadores da Arena