Mudanças entre as edições de "Francisco Gomes de Oliveira"
m (Substituição de texto - "| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | |- | align="center" colspan="2" | 100px " por "| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | 100px |- | align="center" colspan="2" | ") |
|||
(36 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Francisco Gomes de Oliveira'''</span><br> | | align="center" colspan=2 bgcolor="#ffffff" style="border-bottom:1px solid gray; font-size:150%;" | <span style="color: #000000;">'''Francisco Gomes de Oliveira'''</span><br> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | | | bgcolor=#ffffff align="center" colspan="2" | [[Ficheiro:Sin foto.svg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" colspan="2" | | | align="center" colspan="2" | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="text-align: right;" | Partido | | style="text-align: right;" | Partido | ||
| bgcolor="#ffffff" | Republicano Catharinense | |||
| bgcolor="#ffffff" | | | bgcolor="#ffffff" | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Linha 15: | Linha 16: | ||
|} | |} | ||
Em Joinville, o tenente-coronel '''Francisco Gomes de Oliveira''' foi vereador da [[1887-1890 - 6ª Legislatura Monárquica|6ª Legislatura Monárquica]] e da [[1907-1910 - 7ª Legislatura da Primeira República|7ª]], [[1911-1914 - 8ª Legislatura da Primeira República|8ª]], [[1915-1919 - 9ª Legislatura da Primeira República|9ª]] e [[ | Em Joinville, o tenente-coronel '''Francisco Gomes de Oliveira''' foi vereador da [[1887-1890 - 6ª Legislatura Monárquica|6ª Legislatura Monárquica]] e da [[1907-1910 - 7ª Legislatura da Primeira República|7ª]], [[1911-1914 - 8ª Legislatura da Primeira República|8ª]], [[1915-1919 - 9ª Legislatura da Primeira República|9ª]] e [[1919-1923 - 10ª Legislatura da Primeira República|10ª Legislatura da Primeira República]] | ||
=Vereador= | =Vereador= | ||
*'''6ª Legislatura Monárquica (1887-1890):''' Nas eleições de 1886, | [[Arquivo:Lei saraiva art 22 par 3.png|288px|miniaturadaimagem|O terceiro parágrafo do artigo 22 da Lei Saraiva.]] | ||
*'''6ª Legislatura Monárquica (1887-1890):''' Nas eleições de 1886, Francisco conquistou 15 votos, sendo o segundo vereador mais votado naquele pleito.<ref name="Cent">Sociedade de Amigos de Joinville. Álbum do Centenário de Joinville. 1951. Curitiba: Gráf. Mundial.</ref> Em 1889, Francisco foi nomeado Coletor das Rendas Provinciais, cargo que o tornou incompatível para o cargo de vereador. Para substituí-lo, foi designado o dia 8 de setembro daquele ano para nova eleição.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/709603/9817 Parte Official - Governo da Província]. A Regeneração, 24 de julho de 1889. Visitado em 30/10/2023</ref> Nesse período, a Lei Saraiva, no seu artigo 22 parágrafo 3, rezava que caso algum vereador precisasse ser substituído, não seria chamado nenhum suplente, e uma eleição seria realizada. | |||
*'''7ª Legislatura da Primeira República (1907-1910):''' Fazendo 652 votos, Francisco foi o 3º vereador mais votado nas eleições de 1906.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/181 As Eleições]. Commercio de Joinville, 8 de dezembro de 1906. Visitado em 22/05/2023</ref> | *'''7ª Legislatura da Primeira República (1907-1910):''' Fazendo 652 votos, Francisco foi o 3º vereador mais votado nas eleições de 1906.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/181 As Eleições]. Commercio de Joinville, 8 de dezembro de 1906. Visitado em 22/05/2023</ref> Francisco foi eleito vice-presidente da casa em 1907.<ref>Ata da Sessão de 7 de janeiro de 1907, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.</ref> | ||
*'''8ª Legislatura da Primeira República (1911-1914):''' Nessa legislatura Francisco foi eleito vice-presidente da | *'''8ª Legislatura da Primeira República (1911-1914):''' Nas eleições para essa legislatura, houve duas apurações. Na considerada ilegal, Francisco obteve 354 votos<ref>Resultado da Eleição Municipal. Gazeta de Joinville, 11 de dezembro de 1910.</ref> e na legal, 274 votos.<ref>Eleição Municipal. Gazeta de Joinville, 21 de janeiro de 1911.</ref> | ||
{{Artigo Principal}} ''[[Polêmica nas Eleições de 1910]]'' | |||
:Nessa legislatura Francisco foi eleito vice-presidente nos 4 anos da legislatura.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/1099 Editaes]. Commercio de Joinville, 1 de julho de 1911. Visitado em 06/10/2023</ref><ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/1240 Acta da Sessão Ordinária de 7 de janeiro de 1912]. Commercio de Joinville, 2 de março de 1912. Visitado em 23/05/2023</ref><ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/1418 Conselho Municipal]. Commercio de Joinville, 11 de janeiro de 1913. Visitado em 23/05/2023</ref><ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/305766/16 Acta da Sessão Especial de 7 de janeiro de 1914]. Gazeta do Commercio, 10 de janeiro de 1914. Visitado em 23/05/2023</ref> | |||
*'''9ª Legislatura da Primeira República (1915-1919):''' | *'''9ª Legislatura da Primeira República (1915-1919):''' Depois de ter sido vice por toda a legislatura anterior, tinha chegado a hora de Francisco ser alçado ao posto de [[Presidente da Câmara|presidente da casa]] na oitava legislatura.<ref>Ata da Sessão de 7 de janeiro de 1916, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.</ref> | ||
*'''10ª Legislatura da Primeira República ( | *'''10ª Legislatura da Primeira República (1919-1923):''' Em 1918, Francisco foi eleito com 582 votos.<ref> Notícias Locaes – Eleições. Actualidade, 6 de agosto de 1918.</ref> Ele foi eleito [[presidente da Câmara]] nesse período.<ref>Acta da Sessão de 5 de janeiro de 1920. Jornal de Joinville, 13 de janeiro de 1920.</ref> | ||
===Eleições Perdidas=== | ===[[Eleições Perdidas]]=== | ||
1895 - 147 votos - O eleito menos votado, [[Henrique Hänsch]], conquistou 159 votos.<ref>Das Wahlresultat. Kolonie Zeitung, 09 de abril de 1895.</ref> | 1895 - 147 votos - O eleito menos votado, [[Henrique Hänsch]], conquistou 159 votos.<ref>Das Wahlresultat. Kolonie Zeitung, 09 de abril de 1895.</ref> | ||
Linha 34: | Linha 38: | ||
===Fatos importantes=== | ===Fatos importantes=== | ||
*1881 - Escolhido para o cargo de Guarda-Fiscal pela Câmara de Joinville.<ref name="Ata1">Ata da Sessão de 5 de outubro de 1881, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.</ref> | |||
*1888 - Francisco montou uma fábrica de cal, segundo o Kolonie Zeitung, no lugar "Riacho", nas proximidades da Lagoa Saguaçu.<ref>Cal de Joinville. Kolonie Zeitung, 26 de julho de 1888.</ref> A localidade e o rio com nome de "Riacho" ficam na região do Morro do Amaral. | |||
*1895 - Juiz de paz substituto, em exercício.<ref>Amtliche Bekkantmachungen - Edital. Kolonie Zeitung, 19 de fevereiro de 1895.</ref> | |||
*1896 - Membro da comissão responsável por recepcionar o governador Lauro Müller.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/199 Recepção]. Commercio de Joinville, 12 de janeiro de 1907. Visitado em 22/05/2023</ref> | *1896 - Membro da comissão responsável por recepcionar o governador Lauro Müller.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/199 Recepção]. Commercio de Joinville, 12 de janeiro de 1907. Visitado em 22/05/2023</ref> | ||
*1905: Pelo Congresso Joinvillense, Francisco Gomes foi um dos três membros de uma comissão que se uniria às comissões do Clube Republicano e do Clube União Joinvillense para criar o Clube Joinville.{{Ver Também}} ''[[1903-1907 - 6ª Legislatura da Primeira República#Clube Joinville|Formação do Clube Joinville.]]'' | |||
*1909-1912 (talvez por mais anos) - Administrador da Estrada de Rodagem Dona Francisca.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/611 Commercio de Joinville], 6 de março de 1909. Visitado em 22/05/2023</ref> | *1909-1912 (talvez por mais anos) - Administrador da Estrada de Rodagem Dona Francisca.<ref>[http://memoria.bn.br/DocReader/886173/611 Commercio de Joinville], 6 de março de 1909. Visitado em 22/05/2023</ref> | ||
*1910: A luz elétrica era instalada na igreja católica em novembro, graças à doação de alguns cidadãos. Francisco figurou entre os doadores, auxiliando com cinco mil réis.<ref>[http://memoria.bn.gov.br/DocReader/886173/836 Lista]. Commercio de Joinville, 19 de março de 1910. Visitado em 20/09/2024</ref> | |||
===Família=== | ===Família=== | ||
Linha 41: | Linha 50: | ||
Francisco também é primo do vereador Alferes [[João Gomes de Oliveira Sênior|João Gomes de Oliveira]], sendo meio-irmãos os pais deles. | Francisco também é primo do vereador Alferes [[João Gomes de Oliveira Sênior|João Gomes de Oliveira]], sendo meio-irmãos os pais deles. | ||
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto; font-size: 90%; background-color:{{{cor_fundo}}}; color:{{{cor_geral}}};"</noinclude> | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background: #ddddff;" | '''Presidente da Câmara Municipal de Joinville na 1ª República''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''[[Abdon Baptista]]''' | |||
| width="30%" | Presidente de 1915 a 1919 | |||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''Ele próprio''' | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| width="30%" | Precedido por<br/>'''Ele próprio''' | |||
| width="30%" | Presidente de 1919 a 1921 | |||
| width="30%" | Sucedido por<br/>'''[[Eugênio Moreira]]''' | |||
|} | |||
{{:Quadro_6ª Legislatura Monárquica}}{{:Quadro_7ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_8ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_9ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_10ª Legislatura da Primeira República}} | {{:Quadro_6ª Legislatura Monárquica}}{{:Quadro_7ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_8ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_9ª Legislatura da Primeira República}}{{:Quadro_10ª Legislatura da Primeira República}} | ||
Linha 50: | Linha 72: | ||
[[Category:Vereadores da Primeira República]] | [[Category:Vereadores da Primeira República]] | ||
[[Category:Vereadores]] | [[Category:Vereadores]] | ||
[[Category:Vereadores do Partido Republicano Catharinense]] | |||
[[Category:6ª Legislatura do Período Monárquico]] | [[Category:6ª Legislatura do Período Monárquico]] | ||
[[Category:Vereadores da 6ª Legislatura do Período Monárquico]] | [[Category:Vereadores da 6ª Legislatura do Período Monárquico]] | ||
Linha 60: | Linha 83: | ||
[[Category:10ª Legislatura da Primeira República]] | [[Category:10ª Legislatura da Primeira República]] | ||
[[Category:Vereadores da 10ª Legislatura da Primeira República]] | [[Category:Vereadores da 10ª Legislatura da Primeira República]] | ||
[[Category:Presidentes da Câmara]] | |||
[[Category:Presidentes da Câmara na 1ª República]] |
Edição atual tal como às 16h40min de 5 de dezembro de 2024
Francisco Gomes de Oliveira | ||
![]() | ||
Partido | Republicano Catharinense | |
Legislatura | 6ª legislatura Monárquica e 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Legislatura da Primeira República |
Em Joinville, o tenente-coronel Francisco Gomes de Oliveira foi vereador da 6ª Legislatura Monárquica e da 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Legislatura da Primeira República
Vereador
- 6ª Legislatura Monárquica (1887-1890): Nas eleições de 1886, Francisco conquistou 15 votos, sendo o segundo vereador mais votado naquele pleito.[1] Em 1889, Francisco foi nomeado Coletor das Rendas Provinciais, cargo que o tornou incompatível para o cargo de vereador. Para substituí-lo, foi designado o dia 8 de setembro daquele ano para nova eleição.[2] Nesse período, a Lei Saraiva, no seu artigo 22 parágrafo 3, rezava que caso algum vereador precisasse ser substituído, não seria chamado nenhum suplente, e uma eleição seria realizada.
- 7ª Legislatura da Primeira República (1907-1910): Fazendo 652 votos, Francisco foi o 3º vereador mais votado nas eleições de 1906.[3] Francisco foi eleito vice-presidente da casa em 1907.[4]
- 8ª Legislatura da Primeira República (1911-1914): Nas eleições para essa legislatura, houve duas apurações. Na considerada ilegal, Francisco obteve 354 votos[5] e na legal, 274 votos.[6]
Ver artigo principal: Polêmica nas Eleições de 1910
- Nessa legislatura Francisco foi eleito vice-presidente nos 4 anos da legislatura.[7][8][9][10]
- 9ª Legislatura da Primeira República (1915-1919): Depois de ter sido vice por toda a legislatura anterior, tinha chegado a hora de Francisco ser alçado ao posto de presidente da casa na oitava legislatura.[11]
- 10ª Legislatura da Primeira República (1919-1923): Em 1918, Francisco foi eleito com 582 votos.[12] Ele foi eleito presidente da Câmara nesse período.[13]
Eleições Perdidas
1895 - 147 votos - O eleito menos votado, Henrique Hänsch, conquistou 159 votos.[14]
Informações Biográficas
Fatos importantes
- 1881 - Escolhido para o cargo de Guarda-Fiscal pela Câmara de Joinville.[15]
- 1888 - Francisco montou uma fábrica de cal, segundo o Kolonie Zeitung, no lugar "Riacho", nas proximidades da Lagoa Saguaçu.[16] A localidade e o rio com nome de "Riacho" ficam na região do Morro do Amaral.
- 1895 - Juiz de paz substituto, em exercício.[17]
- 1896 - Membro da comissão responsável por recepcionar o governador Lauro Müller.[18]
- 1905: Pelo Congresso Joinvillense, Francisco Gomes foi um dos três membros de uma comissão que se uniria às comissões do Clube Republicano e do Clube União Joinvillense para criar o Clube Joinville.
Ver Também: Formação do Clube Joinville.
- 1909-1912 (talvez por mais anos) - Administrador da Estrada de Rodagem Dona Francisca.[19]
- 1910: A luz elétrica era instalada na igreja católica em novembro, graças à doação de alguns cidadãos. Francisco figurou entre os doadores, auxiliando com cinco mil réis.[20]
Família
Tharcilla, neta de Francisco, se casou com José Américo Dias Barreto, que foi vereador na 2ª Legislatura Pós-Vargas.[21] Francisco é pai de Carlos Gomes, que foi deputado estadual, federal e senador.
Francisco também é primo do vereador Alferes João Gomes de Oliveira, sendo meio-irmãos os pais deles.
Presidente da Câmara Municipal de Joinville na 1ª República | ||
---|---|---|
Precedido por Abdon Baptista |
Presidente de 1915 a 1919 | Sucedido por Ele próprio |
Precedido por Ele próprio |
Presidente de 1919 a 1921 | Sucedido por Eugênio Moreira |
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
Como Citar |
Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. Biografia de Francisco Gomes de Oliveira. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=Francisco_Gomes_de_Oliveira>. Acesso em: 26 de abril de 2025. |
Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Se você tiver mais informações ou correções sobre o biografado e quiser compartilhá-las, por favor, entre em contato conosco usando os canais descritos nessa página (clique).
Referências
- ↑ Sociedade de Amigos de Joinville. Álbum do Centenário de Joinville. 1951. Curitiba: Gráf. Mundial.
- ↑ Parte Official - Governo da Província. A Regeneração, 24 de julho de 1889. Visitado em 30/10/2023
- ↑ As Eleições. Commercio de Joinville, 8 de dezembro de 1906. Visitado em 22/05/2023
- ↑ Ata da Sessão de 7 de janeiro de 1907, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.
- ↑ Resultado da Eleição Municipal. Gazeta de Joinville, 11 de dezembro de 1910.
- ↑ Eleição Municipal. Gazeta de Joinville, 21 de janeiro de 1911.
- ↑ Editaes. Commercio de Joinville, 1 de julho de 1911. Visitado em 06/10/2023
- ↑ Acta da Sessão Ordinária de 7 de janeiro de 1912. Commercio de Joinville, 2 de março de 1912. Visitado em 23/05/2023
- ↑ Conselho Municipal. Commercio de Joinville, 11 de janeiro de 1913. Visitado em 23/05/2023
- ↑ Acta da Sessão Especial de 7 de janeiro de 1914. Gazeta do Commercio, 10 de janeiro de 1914. Visitado em 23/05/2023
- ↑ Ata da Sessão de 7 de janeiro de 1916, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.
- ↑ Notícias Locaes – Eleições. Actualidade, 6 de agosto de 1918.
- ↑ Acta da Sessão de 5 de janeiro de 1920. Jornal de Joinville, 13 de janeiro de 1920.
- ↑ Das Wahlresultat. Kolonie Zeitung, 09 de abril de 1895.
- ↑ Ata da Sessão de 5 de outubro de 1881, em guarda do Arquivo Histórico de Joinville.
- ↑ Cal de Joinville. Kolonie Zeitung, 26 de julho de 1888.
- ↑ Amtliche Bekkantmachungen - Edital. Kolonie Zeitung, 19 de fevereiro de 1895.
- ↑ Recepção. Commercio de Joinville, 12 de janeiro de 1907. Visitado em 22/05/2023
- ↑ Commercio de Joinville, 6 de março de 1909. Visitado em 22/05/2023
- ↑ Lista. Commercio de Joinville, 19 de março de 1910. Visitado em 20/09/2024
- ↑ Locaes. Gazeta do Commercio, Edição 5, de 27 de janeiro de 1917. Visitado em 12/11/2021
- Vereadores do Período Monárquico
- Vereadores da Primeira República
- Vereadores
- Vereadores do Partido Republicano Catharinense
- 6ª Legislatura do Período Monárquico
- Vereadores da 6ª Legislatura do Período Monárquico
- 7ª Legislatura da Primeira República
- Vereadores da 7ª Legislatura da Primeira República
- 8ª Legislatura da Primeira República
- Vereadores da 8ª Legislatura da Primeira República
- 9ª Legislatura da Primeira República
- Vereadores da 9ª Legislatura da Primeira República
- 10ª Legislatura da Primeira República
- Vereadores da 10ª Legislatura da Primeira República
- Presidentes da Câmara
- Presidentes da Câmara na 1ª República